| Дата | Пай* | СЧА* |
|---|---|---|
| 31.07.2026 | 2 397 571,5100 | 1 144 202 116,88 |
| 30.06.2026 | 2 391 227,9000 | 1 141 174 731,18 |
| 29.05.2026 | 2 400 044,6100 | 1 145 382 362,99 |
| 30.04.2026 | 2 392 729,4900 | 1 141 891 337,28 |
| СЧА: | 2 310 779,6 |
| Пай**: | 0,2024 % |
* — значение указано в российских рублях
** — прирост расчетной стоимости пая