| Дата | Пай* | СЧА* |
|---|---|---|
| 31.10.2025 | 2 302 667,03 | 1 098 910 491,14 |
| 30.09.2025 | 2 279 332,33 | 1 087 774 385,87 |
| 29.08.2025 | 2 248 636,69 | 1 073 125 385,82 |
| 31.07.2025 | 2 252 946,51 | 1 075 182 178,03 |
| СЧА: | 23 728 313,11 |
| Пай**: | 2,21 % |
* — значение указано в российских рублях
** — прирост расчетной стоимости пая