| Дата | Пай* | СЧА* |
|---|---|---|
| 07.08.2026 | 13,6430 | 7 122 476 592,51 |
| 06.08.2026 | 13,6382 | 7 119 992 204,17 |
| 05.08.2026 | 13,6334 | 7 117 480 252,42 |
| 04.08.2026 | 13,6285 | 7 114 921 921,36 |
| 03.08.2026 | 13,6236 | 7 112 354 146,06 |
| 31.07.2026 | 13,6081 | 7 104 276 653,16 |
| 30.07.2026 | 13,6033 | 6 901 795 865,22 |
| 29.07.2026 | 13,5986 | 6 709 380 036,41 |
| 28.07.2026 | 13,5938 | 6 587 023 488,71 |
| 27.07.2026 | 13,5890 | 6 584 676 281,31 |
| 24.07.2026 | 13,5737 | 6 577 266 593,26 |
| 23.07.2026 | 13,5688 | 6 554 903 568,39 |
| 22.07.2026 | 13,5639 | 6 552 528 420,89 |
| 21.07.2026 | 13,5587 | 6 550 006 989,32 |
| 20.07.2026 | 13,5534 | 6 547 480 921,4 |
| 17.07.2026 | 13,5372 | 6 539 648 100,8 |
| 16.07.2026 | 13,5343 | 5 738 236 452,39 |
| 15.07.2026 | 13,5298 | 5 136 350 980,16 |
| 14.07.2026 | 13,5248 | 5 029 438 898,36 |
| 13.07.2026 | 13,5196 | 5 027 498 061,34 |
| 10.07.2026 | 13,5035 | 5 021 515 159,49 |
| 09.07.2026 | 13,4985 | 4 979 667 392,51 |
| 08.07.2026 | 13,4934 | 4 977 790 523,98 |
| 07.07.2026 | 13,4884 | 4 975 921 532,96 |
| 06.07.2026 | 13,4834 | 4 914 079 461,61 |
| 03.07.2026 | 13,4677 | 4 908 358 292,03 |
| 02.07.2026 | 13,4628 | 4 906 559 928,02 |
| 01.07.2026 | 13,4577 | 4 904 720 899,75 |
| 30.06.2026 | 13,4527 | 4 902 891 842,06 |
| 29.06.2026 | 13,4477 | 4 901 082 425,77 |
| 26.06.2026 | 13,4325 | 4 895 533 714,61 |
| 25.06.2026 | 13,4276 | 4 893 764 402,42 |
| 24.06.2026 | 13,4227 | 4 881 959 512,77 |
| 23.06.2026 | 13,4178 | 4 880 163 993,49 |
| 22.06.2026 | 13,4129 | 4 858 381 129,86 |
| 19.06.2026 | 13,3980 | 4 852 988 842,64 |
| 18.06.2026 | 13,3933 | 4 851 284 778,76 |
| 17.06.2026 | 13,3885 | 4 849 546 328,46 |
| 16.06.2026 | 13,3837 | 4 847 809 872,03 |
| 15.06.2026 | 13,3789 | 4 846 068 726,69 |
| 11.06.2026 | 13,3588 | 4 838 792 946,44 |
| 10.06.2026 | 13,3541 | 4 717 113 361,61 |
| 09.06.2026 | 13,3493 | 4 715 412 784,25 |
| 08.06.2026 | 13,3444 | 4 713 680 528,74 |
| 05.06.2026 | 13,3291 | 4 708 279 282,2 |
| 04.06.2026 | 13,3243 | 4 706 574 059,02 |
| 03.06.2026 | 13,3194 | 4 704 848 984,04 |
| 02.06.2026 | 13,3145 | 4 683 119 451,53 |
| 01.06.2026 | 13,3097 | 4 616 415 286,45 |
| 29.05.2026 | 13,2944 | 4 611 121 607,35 |
| 28.05.2026 | 13,2896 | 4 609 450 535,57 |
| 27.05.2026 | 13,2847 | 4 607 737 053,89 |
| 26.05.2026 | 13,2798 | 4 606 048 209,07 |
| 25.05.2026 | 13,2749 | 4 604 360 034,65 |
| 22.05.2026 | 13,2599 | 4 599 161 491,28 |
| 21.05.2026 | 13,2551 | 4 597 495 975,87 |
| 20.05.2026 | 13,2503 | 4 595 812 885,88 |
| 19.05.2026 | 13,2454 | 4 594 105 961,97 |
| 18.05.2026 | 13,2405 | 4 592 417 235,11 |
| 15.05.2026 | 13,2254 | 4 587 163 270,83 |
| 14.05.2026 | 13,2206 | 4 585 500 946,27 |
| 13.05.2026 | 13,2157 | 4 583 825 437,65 |
| 12.05.2026 | 13,2110 | 4 582 168 234,05 |
| 08.05.2026 | 13,1900 | 4 575 483 305,05 |
| 07.05.2026 | 13,1900 | 4 573 849 749,17 |
| СЧА: | 2 548 626 843,34 |
| Пай**: | 3,4344 % |
* — значение указано в российских рублях
** — прирост расчетной стоимости пая