| Дата | Пай* | СЧА* |
|---|---|---|
| 08.05.2026 | 13,19 | 4 575 483 305,05 |
| 07.05.2026 | 13,19 | 4 573 849 749,17 |
| 06.05.2026 | 13,18 | 4 572 180 521,22 |
| 05.05.2026 | 13,18 | 4 540 509 304,38 |
| 04.05.2026 | 13,17 | 4 488 834 347,04 |
| 30.04.2026 | 13,15 | 4 471 869 364,42 |
| 29.04.2026 | 13,15 | 4 470 249 704,72 |
| 28.04.2026 | 13,14 | 4 468 516 185,37 |
| 27.04.2026 | 13,14 | 4 466 822 411,96 |
| 24.04.2026 | 13,12 | 4 461 624 282,55 |
| 23.04.2026 | 13,12 | 4 459 974 695,75 |
| 22.04.2026 | 13,11 | 4 458 290 383,45 |
| 21.04.2026 | 13,11 | 4 431 620 270,57 |
| 20.04.2026 | 13,1 | 4 429 947 899,59 |
| 17.04.2026 | 13,09 | 4 424 768 127,05 |
| 16.04.2026 | 13,08 | 4 423 122 511,82 |
| 15.04.2026 | 13,08 | 4 421 446 163,99 |
| 14.04.2026 | 13,07 | 4 419 777 773,27 |
| 13.04.2026 | 13,07 | 4 418 096 188,82 |
| 10.04.2026 | 13,05 | 4 412 883 597,98 |
| 09.04.2026 | 13,05 | 4 411 219 628,02 |
| 08.04.2026 | 13,04 | 4 409 523 799,55 |
| 07.04.2026 | 13,04 | 4 389 831 173,09 |
| 06.04.2026 | 13,03 | 4 343 160 332,61 |
| 03.04.2026 | 13,02 | 4 327 984 569,6 |
| 02.04.2026 | 13,01 | 4 291 355 373,03 |
| 01.04.2026 | 13,01 | 4 275 705 806,13 |
| 31.03.2026 | 13 | 4 244 074 582,03 |
| 30.03.2026 | 13 | 4 242 458 892,47 |
| 27.03.2026 | 12,98 | 4 237 461 983,65 |
| 26.03.2026 | 12,98 | 4 235 872 704,11 |
| 25.03.2026 | 12,98 | 4 235 953 597,24 |
| 24.03.2026 | 12,97 | 4 234 274 060,59 |
| 23.03.2026 | 12,97 | 4 232 652 619,84 |
| 20.03.2026 | 12,95 | 4 227 598 211,93 |
| 19.03.2026 | 12,95 | 4 225 991 047,25 |
| 18.03.2026 | 12,94 | 4 194 373 441,39 |
| 17.03.2026 | 12,94 | 4 092 798 583,64 |
| 16.03.2026 | 12,93 | 4 091 221 320,73 |
| 13.03.2026 | 12,92 | 4 086 336 102,19 |
| 12.03.2026 | 12,91 | 4 084 774 689,37 |
| 11.03.2026 | 12,91 | 4 083 192 661,84 |
| 10.03.2026 | 12,9 | 4 081 564 407,05 |
| 06.03.2026 | 12,88 | 4 074 820 287,62 |
| 05.03.2026 | 12,87 | 4 073 230 595,27 |
| 04.03.2026 | 12,87 | 4 071 603 979,22 |
| 03.03.2026 | 12,86 | 4 069 979 214,71 |
| 02.03.2026 | 12,86 | 4 384 586 385,93 |
| 27.02.2026 | 12,84 | 4 379 196 671,15 |
| 26.02.2026 | 12,84 | 4 377 490 261,73 |
| 25.02.2026 | 12,83 | 4 375 766 358,74 |
| 24.02.2026 | 12,83 | 4 374 020 453,55 |
| 20.02.2026 | 12,81 | 4 366 803 312,99 |
| 19.02.2026 | 12,8 | 4 365 104 464,67 |
| 18.02.2026 | 12,8 | 4 363 358 959,42 |
| 17.02.2026 | 12,79 | 4 361 624 047,39 |
| 16.02.2026 | 12,79 | 4 359 897 329,8 |
| 13.02.2026 | 12,77 | 4 354 520 910,54 |
| 12.02.2026 | 12,77 | 4 352 808 536,81 |
| 11.02.2026 | 12,76 | 4 351 062 454,55 |
| 10.02.2026 | 12,76 | 4 349 326 880,93 |
| 09.02.2026 | 12,75 | 4 347 587 697,48 |
| 06.02.2026 | 12,73 | 4 342 203 997,98 |
| СЧА: | 233 279 307,07 |
| Пай**: | 3,61 % |
* — значение указано в российских рублях
** — прирост расчетной стоимости пая