| Дата | Пай* | СЧА* |
|---|---|---|
| 25.06.2026 | 13,43 | 4 893 764 402,42 |
| 24.06.2026 | 13,42 | 4 881 959 512,77 |
| 23.06.2026 | 13,42 | 4 880 163 993,49 |
| 22.06.2026 | 13,41 | 4 858 381 129,86 |
| 19.06.2026 | 13,4 | 4 852 988 842,64 |
| 18.06.2026 | 13,39 | 4 851 284 778,76 |
| 17.06.2026 | 13,39 | 4 849 546 328,46 |
| 16.06.2026 | 13,38 | 4 847 809 872,03 |
| 15.06.2026 | 13,38 | 4 846 068 726,69 |
| 11.06.2026 | 13,36 | 4 838 792 946,44 |
| 10.06.2026 | 13,35 | 4 717 113 361,61 |
| 09.06.2026 | 13,35 | 4 715 412 784,25 |
| 08.06.2026 | 13,34 | 4 713 680 528,74 |
| 05.06.2026 | 13,33 | 4 708 279 282,2 |
| 04.06.2026 | 13,32 | 4 706 574 059,02 |
| 03.06.2026 | 13,32 | 4 704 848 984,04 |
| 02.06.2026 | 13,31 | 4 683 119 451,53 |
| 01.06.2026 | 13,31 | 4 616 415 286,45 |
| 29.05.2026 | 13,29 | 4 611 121 607,35 |
| 28.05.2026 | 13,29 | 4 609 450 535,57 |
| 27.05.2026 | 13,28 | 4 607 737 053,89 |
| 26.05.2026 | 13,28 | 4 606 048 209,07 |
| 25.05.2026 | 13,27 | 4 604 360 034,65 |
| 22.05.2026 | 13,26 | 4 599 161 491,28 |
| 21.05.2026 | 13,26 | 4 597 495 975,87 |
| 20.05.2026 | 13,25 | 4 595 812 885,88 |
| 19.05.2026 | 13,25 | 4 594 105 961,97 |
| 18.05.2026 | 13,24 | 4 592 417 235,11 |
| 15.05.2026 | 13,23 | 4 587 163 270,83 |
| 14.05.2026 | 13,22 | 4 585 500 946,27 |
| 13.05.2026 | 13,22 | 4 583 825 437,65 |
| 12.05.2026 | 13,21 | 4 582 168 234,05 |
| 08.05.2026 | 13,19 | 4 575 483 305,05 |
| 07.05.2026 | 13,19 | 4 573 849 749,17 |
| 06.05.2026 | 13,18 | 4 572 180 521,22 |
| 05.05.2026 | 13,18 | 4 540 509 304,38 |
| 04.05.2026 | 13,17 | 4 488 834 347,04 |
| 30.04.2026 | 13,15 | 4 471 869 364,42 |
| 29.04.2026 | 13,15 | 4 470 249 704,72 |
| 28.04.2026 | 13,14 | 4 468 516 185,37 |
| 27.04.2026 | 13,14 | 4 466 822 411,96 |
| 24.04.2026 | 13,12 | 4 461 624 282,55 |
| 23.04.2026 | 13,12 | 4 459 974 695,75 |
| 22.04.2026 | 13,11 | 4 458 290 383,45 |
| 21.04.2026 | 13,11 | 4 431 620 270,57 |
| 20.04.2026 | 13,1 | 4 429 947 899,59 |
| 17.04.2026 | 13,09 | 4 424 768 127,05 |
| 16.04.2026 | 13,08 | 4 423 122 511,82 |
| 15.04.2026 | 13,08 | 4 421 446 163,99 |
| 14.04.2026 | 13,07 | 4 419 777 773,27 |
| 13.04.2026 | 13,07 | 4 418 096 188,82 |
| 10.04.2026 | 13,05 | 4 412 883 597,98 |
| 09.04.2026 | 13,05 | 4 411 219 628,02 |
| 08.04.2026 | 13,04 | 4 409 523 799,55 |
| 07.04.2026 | 13,04 | 4 389 831 173,09 |
| 06.04.2026 | 13,03 | 4 343 160 332,61 |
| 03.04.2026 | 13,02 | 4 327 984 569,6 |
| 02.04.2026 | 13,01 | 4 291 355 373,03 |
| 01.04.2026 | 13,01 | 4 275 705 806,13 |
| 31.03.2026 | 13 | 4 244 074 582,03 |
| 30.03.2026 | 13 | 4 242 458 892,47 |
| 27.03.2026 | 12,98 | 4 237 461 983,65 |
| 26.03.2026 | 12,98 | 4 235 872 704,11 |
| 25.03.2026 | 12,98 | 4 235 953 597,24 |
| СЧА: | 657 810 805,18 |
| Пай**: | 3,45 % |
* — значение указано в российских рублях
** — прирост расчетной стоимости пая