Звонок с сайта
Контакт-центр
Клиентская поддержка
Голосовой трейдинг
Банковские карты
Чат со специалистом:
Чат на сайте
Меню
Дата | Пай* | СЧА* |
---|---|---|
07.08.2025 | 11,75 | 3 420 079 099,43 |
06.08.2025 | 11,74 | 3 418 488 129,57 |
05.08.2025 | 11,74 | 3 416 925 646,08 |
04.08.2025 | 11,73 | 3 415 305 014,07 |
01.08.2025 | 11,71 | 3 410 301 432,54 |
31.07.2025 | 11,71 | 3 408 694 146,05 |
30.07.2025 | 11,7 | 3 407 022 066,57 |
29.07.2025 | 11,7 | 3 405 346 557,78 |
28.07.2025 | 11,69 | 3 403 706 452,26 |
25.07.2025 | 11,67 | 3 398 488 799,71 |
24.07.2025 | 11,67 | 3 396 811 074,67 |
23.07.2025 | 11,66 | 3 395 114 797,97 |
22.07.2025 | 11,66 | 3 393 421 633,97 |
21.07.2025 | 11,65 | 3 391 718 873,76 |
18.07.2025 | 11,63 | 3 386 486 810,32 |
17.07.2025 | 11,63 | 3 384 800 517,81 |
16.07.2025 | 11,62 | 3 383 097 550,93 |
15.07.2025 | 11,62 | 3 381 435 769,55 |
14.07.2025 | 11,61 | 3 309 776 165,45 |
11.07.2025 | 11,59 | 3 154 915 603,19 |
10.07.2025 | 11,59 | 3 153 354 060,94 |
09.07.2025 | 11,58 | 3 141 716 563,03 |
08.07.2025 | 11,58 | 3 120 192 834,36 |
07.07.2025 | 11,57 | 3 118 554 192,25 |
04.07.2025 | 11,55 | 3 113 521 112,98 |
03.07.2025 | 11,54 | 3 111 928 698,22 |
02.07.2025 | 11,54 | 3 110 279 848,39 |
01.07.2025 | 11,53 | 3 108 639 046,73 |
30.06.2025 | 11,53 | 3 106 991 359,98 |
27.06.2025 | 11,51 | 2 952 253 919,43 |
26.06.2025 | 11,5 | 2 950 739 608,34 |
25.06.2025 | 11,5 | 2 939 214 957,32 |
24.06.2025 | 11,49 | 2 817 752 164,62 |
23.06.2025 | 11,49 | 2 816 282 890,92 |
20.06.2025 | 11,47 | 2 811 773 380,46 |
19.06.2025 | 11,46 | 2 810 324 969,38 |
18.06.2025 | 11,45 | 2 808 857 461,43 |
17.06.2025 | 11,45 | 2 807 388 438,77 |
16.06.2025 | 11,44 | 2 806 068 104,21 |
11.06.2025 | 11,42 | 2 699 226 813,73 |
10.06.2025 | 11,41 | 2 527 929 512,27 |
09.06.2025 | 11,4 | 2 526 610 414,88 |
06.06.2025 | 11,39 | 2 522 523 750,91 |
05.06.2025 | 11,38 | 2 421 221 931,05 |
04.06.2025 | 11,37 | 2 419 879 319,57 |
03.06.2025 | 11,37 | 2 418 541 586,37 |
02.06.2025 | 11,36 | 2 417 184 053,22 |
30.05.2025 | 11,34 | 2 413 055 626,87 |
29.05.2025 | 11,34 | 2 411 731 770,9 |
28.05.2025 | 11,33 | 2 360 416 481,74 |
27.05.2025 | 11,32 | 2 359 128 399,63 |
26.05.2025 | 11,32 | 2 357 836 552,36 |
23.05.2025 | 11,3 | 2 353 865 805,88 |
22.05.2025 | 11,29 | 2 352 587 180,94 |
21.05.2025 | 11,29 | 2 351 292 678,05 |
20.05.2025 | 11,28 | 2 350 004 643,9 |
19.05.2025 | 11,27 | 2 348 705 123,45 |
16.05.2025 | 11,25 | 2 344 682 851,68 |
15.05.2025 | 11,25 | 2 343 396 568,29 |
14.05.2025 | 11,24 | 2 342 100 193,48 |
13.05.2025 | 11,23 | 2 340 810 413,91 |
12.05.2025 | 11,23 | 2 339 530 313,93 |
07.05.2025 | 11,2 | 2 333 005 679,8 |
СЧА: | 1 087 073 419,63 |
Пай**: | 4,91 % |
* — значение указано в российских рублях
** — прирост расчетной стоимости пая