| Дата | Пай* | СЧА* |
|---|---|---|
| 27.10.2025 | 12,19 | 3 464 560 968,65 |
| 24.10.2025 | 12,17 | 3 459 952 002,66 |
| 23.10.2025 | 12,17 | 3 458 484 780,16 |
| 22.10.2025 | 12,16 | 3 456 997 440,3 |
| 21.10.2025 | 12,16 | 3 455 511 723,37 |
| 20.10.2025 | 12,15 | 3 454 024 823,34 |
| 17.10.2025 | 12,13 | 3 449 413 321,12 |
| 16.10.2025 | 12,13 | 3 447 948 828,17 |
| 15.10.2025 | 12,12 | 3 446 474 225,94 |
| 14.10.2025 | 12,12 | 3 444 999 840,77 |
| 13.10.2025 | 12,11 | 3 443 532 730,16 |
| 10.10.2025 | 12,1 | 3 438 984 917,68 |
| 09.10.2025 | 12,09 | 3 447 172 032,27 |
| 08.10.2025 | 12,09 | 3 445 659 739,14 |
| 07.10.2025 | 12,08 | 3 444 123 927,9 |
| 06.10.2025 | 12,08 | 3 408 611 609,07 |
| 03.10.2025 | 12,06 | 3 391 988 485,54 |
| 02.10.2025 | 12,06 | 3 365 530 251,58 |
| 01.10.2025 | 12,05 | 3 332 076 531,97 |
| 30.09.2025 | 12,04 | 3 330 587 435,4 |
| 29.09.2025 | 12,04 | 3 329 102 936,39 |
| 26.09.2025 | 12,02 | 3 324 522 487,73 |
| 25.09.2025 | 12,02 | 3 323 060 340,76 |
| 24.09.2025 | 12,01 | 3 321 580 750,41 |
| 23.09.2025 | 12,01 | 3 320 102 798,76 |
| 22.09.2025 | 12 | 3 308 630 172,3 |
| 19.09.2025 | 11,98 | 3 304 089 171,21 |
| 18.09.2025 | 11,98 | 3 302 644 321,16 |
| 17.09.2025 | 11,97 | 3 301 183 941,87 |
| 16.09.2025 | 11,97 | 3 294 725 670,29 |
| 15.09.2025 | 11,96 | 3 293 273 568,66 |
| 12.09.2025 | 11,95 | 3 288 751 122,52 |
| 11.09.2025 | 11,94 | 3 287 310 462,68 |
| 10.09.2025 | 11,94 | 3 285 886 762,24 |
| 09.09.2025 | 11,93 | 3 284 358 428,51 |
| 08.09.2025 | 11,93 | 3 282 825 490,73 |
| 05.09.2025 | 11,91 | 3 278 112 882,22 |
| 04.09.2025 | 11,9 | 3 276 604 051,7 |
| 03.09.2025 | 11,9 | 3 275 077 319,93 |
| 02.09.2025 | 11,89 | 3 273 582 061,34 |
| 01.09.2025 | 11,89 | 3 272 060 445 |
| 29.08.2025 | 11,87 | 3 267 377 219,18 |
| 28.08.2025 | 11,86 | 3 265 880 544,74 |
| 27.08.2025 | 11,86 | 3 481 185 169,54 |
| 26.08.2025 | 11,85 | 3 479 566 984,93 |
| 25.08.2025 | 11,85 | 3 620 082 432,05 |
| 22.08.2025 | 11,83 | 3 614 891 029,18 |
| 21.08.2025 | 11,82 | 3 613 229 388,7 |
| 20.08.2025 | 11,82 | 3 611 548 106,17 |
| 19.08.2025 | 11,81 | 3 609 867 545,92 |
| 18.08.2025 | 11,81 | 3 608 192 233,8 |
| 15.08.2025 | 11,79 | 3 603 012 258,55 |
| 14.08.2025 | 11,79 | 3 601 361 376,89 |
| 13.08.2025 | 11,78 | 3 599 753 553,86 |
| 12.08.2025 | 11,78 | 3 478 191 857,97 |
| 11.08.2025 | 11,77 | 3 476 578 650,99 |
| 08.08.2025 | 11,75 | 3 421 651 728,91 |
| 07.08.2025 | 11,75 | 3 420 079 099,43 |
| 06.08.2025 | 11,74 | 3 418 488 129,57 |
| 05.08.2025 | 11,74 | 3 416 925 646,08 |
| 04.08.2025 | 11,73 | 3 415 305 014,07 |
| 01.08.2025 | 11,71 | 3 410 301 432,54 |
| 31.07.2025 | 11,71 | 3 408 694 146,05 |
| 30.07.2025 | 11,7 | 3 407 022 066,57 |
| 29.07.2025 | 11,7 | 3 405 346 557,78 |
| 28.07.2025 | 11,69 | 3 403 706 452,26 |
| 25.07.2025 | 11,67 | 3 398 488 799,71 |
| СЧА: | 66 072 168,94 |
| Пай**: | 4,46 % |
* — значение указано в российских рублях
** — прирост расчетной стоимости пая