| Дата | Пай* | СЧА* |
|---|---|---|
| 11.12.2025 | 12,43 | 3 954 644 775,01 |
| 10.12.2025 | 12,42 | 3 913 008 868,18 |
| 09.12.2025 | 12,42 | 3 911 341 819,87 |
| 08.12.2025 | 12,41 | 3 909 672 210,63 |
| 05.12.2025 | 12,39 | 3 904 457 274,5 |
| 04.12.2025 | 12,39 | 3 902 813 559,6 |
| 03.12.2025 | 12,38 | 3 901 157 390,97 |
| 02.12.2025 | 12,38 | 3 899 511 381,34 |
| 01.12.2025 | 12,37 | 3 897 869 324,21 |
| 28.11.2025 | 12,36 | 3 892 786 595,94 |
| 27.11.2025 | 12,35 | 3 891 172 344,21 |
| 26.11.2025 | 12,35 | 3 889 530 702,9 |
| 25.11.2025 | 12,34 | 3 887 896 426,3 |
| 24.11.2025 | 12,34 | 3 886 250 967,12 |
| 21.11.2025 | 12,32 | 3 881 159 827,53 |
| 20.11.2025 | 12,31 | 3 879 543 741,01 |
| 19.11.2025 | 12,31 | 3 877 907 213,35 |
| 18.11.2025 | 12,3 | 3 876 248 918,32 |
| 17.11.2025 | 12,3 | 3 874 588 361,99 |
| 14.11.2025 | 12,28 | 3 869 392 588,85 |
| 13.11.2025 | 12,28 | 3 867 747 580,99 |
| 12.11.2025 | 12,27 | 3 816 120 800,42 |
| 11.11.2025 | 12,27 | 3 684 540 473,12 |
| 10.11.2025 | 12,26 | 3 647 976 697,75 |
| 07.11.2025 | 12,25 | 3 643 150 151,9 |
| 06.11.2025 | 12,24 | 3 571 643 559,08 |
| 05.11.2025 | 12,24 | 3 440 181 871,03 |
| 01.11.2025 | 12,21 | 3 434 127 289,8 |
| 31.10.2025 | 12,21 | 3 432 684 390,26 |
| 30.10.2025 | 12,2 | 3 431 241 577,99 |
| 29.10.2025 | 12,2 | 3 467 524 761,81 |
| 28.10.2025 | 12,19 | 3 466 037 403,19 |
| 27.10.2025 | 12,19 | 3 464 560 968,65 |
| 24.10.2025 | 12,17 | 3 459 952 002,66 |
| 23.10.2025 | 12,17 | 3 458 484 780,16 |
| 22.10.2025 | 12,16 | 3 456 997 440,3 |
| 21.10.2025 | 12,16 | 3 455 511 723,37 |
| 20.10.2025 | 12,15 | 3 454 024 823,34 |
| 17.10.2025 | 12,13 | 3 449 413 321,12 |
| 16.10.2025 | 12,13 | 3 447 948 828,17 |
| 15.10.2025 | 12,12 | 3 446 474 225,94 |
| 14.10.2025 | 12,12 | 3 444 999 840,77 |
| 13.10.2025 | 12,11 | 3 443 532 730,16 |
| 10.10.2025 | 12,1 | 3 438 984 917,68 |
| 09.10.2025 | 12,09 | 3 447 172 032,27 |
| 08.10.2025 | 12,09 | 3 445 659 739,14 |
| 07.10.2025 | 12,08 | 3 444 123 927,9 |
| 06.10.2025 | 12,08 | 3 408 611 609,07 |
| 03.10.2025 | 12,06 | 3 391 988 485,54 |
| 02.10.2025 | 12,06 | 3 365 530 251,58 |
| 01.10.2025 | 12,05 | 3 332 076 531,97 |
| 30.09.2025 | 12,04 | 3 330 587 435,4 |
| 29.09.2025 | 12,04 | 3 329 102 936,39 |
| 26.09.2025 | 12,02 | 3 324 522 487,73 |
| 25.09.2025 | 12,02 | 3 323 060 340,76 |
| 24.09.2025 | 12,01 | 3 321 580 750,41 |
| 23.09.2025 | 12,01 | 3 320 102 798,76 |
| 22.09.2025 | 12 | 3 308 630 172,3 |
| 19.09.2025 | 11,98 | 3 304 089 171,21 |
| 18.09.2025 | 11,98 | 3 302 644 321,16 |
| 17.09.2025 | 11,97 | 3 301 183 941,87 |
| 16.09.2025 | 11,97 | 3 294 725 670,29 |
| 15.09.2025 | 11,96 | 3 293 273 568,66 |
| 12.09.2025 | 11,95 | 3 288 751 122,52 |
| 11.09.2025 | 11,94 | 3 287 310 462,68 |
| СЧА: | 667 334 312,33 |
| Пай**: | 4,1 % |
* — значение указано в российских рублях
** — прирост расчетной стоимости пая