Звонок с сайта
Контакт-центр
Клиентская поддержка
Голосовой трейдинг
Банковские карты
Чат со специалистом:
Чат на сайте
Меню
Дата | Пай* | СЧА* |
---|---|---|
10.06.2025 | 11,41 | 2 527 929 512,27 |
09.06.2025 | 11,4 | 2 526 610 414,88 |
06.06.2025 | 11,39 | 2 522 523 750,91 |
05.06.2025 | 11,38 | 2 421 221 931,05 |
04.06.2025 | 11,37 | 2 419 879 319,57 |
03.06.2025 | 11,37 | 2 418 541 586,37 |
02.06.2025 | 11,36 | 2 417 184 053,22 |
30.05.2025 | 11,34 | 2 413 055 626,87 |
29.05.2025 | 11,34 | 2 411 731 770,9 |
28.05.2025 | 11,33 | 2 360 416 481,74 |
27.05.2025 | 11,32 | 2 359 128 399,63 |
26.05.2025 | 11,32 | 2 357 836 552,36 |
23.05.2025 | 11,3 | 2 353 865 805,88 |
22.05.2025 | 11,29 | 2 352 587 180,94 |
21.05.2025 | 11,29 | 2 351 292 678,05 |
20.05.2025 | 11,28 | 2 350 004 643,9 |
19.05.2025 | 11,27 | 2 348 705 123,45 |
16.05.2025 | 11,25 | 2 344 682 851,68 |
15.05.2025 | 11,25 | 2 343 396 568,29 |
14.05.2025 | 11,24 | 2 342 100 193,48 |
13.05.2025 | 11,23 | 2 340 810 413,91 |
12.05.2025 | 11,23 | 2 339 530 313,93 |
07.05.2025 | 11,2 | 2 333 005 679,8 |
06.05.2025 | 11,19 | 2 331 758 478,4 |
05.05.2025 | 11,19 | 2 330 494 639,73 |
30.04.2025 | 11,16 | 2 174 389 392,79 |
29.04.2025 | 11,15 | 2 173 235 742,1 |
28.04.2025 | 11,14 | 2 172 062 907,62 |
25.04.2025 | 11,13 | 2 168 448 006,26 |
24.04.2025 | 11,12 | 2 067 333 161,52 |
23.04.2025 | 11,11 | 2 016 225 257,28 |
22.04.2025 | 11,11 | 2 015 124 583,98 |
21.04.2025 | 11,1 | 2 013 939 389,35 |
18.04.2025 | 11,08 | 2 159 928 288,19 |
17.04.2025 | 11,08 | 2 158 772 968,8 |
16.04.2025 | 11,07 | 1 907 740 703,95 |
15.04.2025 | 11,06 | 1 906 660 248,05 |
14.04.2025 | 11,06 | 1 905 579 359,74 |
11.04.2025 | 11,04 | 1 902 257 396,92 |
10.04.2025 | 11,03 | 1 901 186 246,87 |
09.04.2025 | 11,03 | 1 900 105 869,11 |
08.04.2025 | 11,02 | 1 899 057 673,73 |
07.04.2025 | 11,01 | 1 897 975 666,93 |
04.04.2025 | 10,99 | 1 894 648 906,48 |
03.04.2025 | 10,99 | 1 743 660 194,43 |
02.04.2025 | 10,98 | 1 742 687 150,09 |
01.04.2025 | 10,98 | 2 005 049 520,82 |
31.03.2025 | 10,97 | 2 003 898 704,78 |
28.03.2025 | 10,95 | 2 000 484 027,23 |
27.03.2025 | 10,94 | 1 999 368 428,45 |
26.03.2025 | 10,94 | 1 998 223 350,89 |
25.03.2025 | 10,93 | 1 997 081 694,88 |
24.03.2025 | 10,93 | 1 995 945 643,78 |
21.03.2025 | 10,91 | 1 992 461 739,33 |
20.03.2025 | 10,9 | 1 991 337 041,68 |
19.03.2025 | 10,89 | 1 990 203 402,15 |
18.03.2025 | 10,89 | 1 989 049 334,79 |
17.03.2025 | 10,88 | 2 042 296 075,22 |
14.03.2025 | 10,86 | 2 038 740 181,73 |
13.03.2025 | 10,86 | 2 037 609 223,06 |
12.03.2025 | 10,85 | 2 036 479 392,34 |
11.03.2025 | 10,84 | 2 035 358 756,08 |
10.03.2025 | 10,84 | 2 034 216 018,84 |
СЧА: | 493 713 493,43 |
Пай**: | 5,26 % |
* — значение указано в российских рублях
** — прирост расчетной стоимости пая