| Дата | Пай* | СЧА* |
|---|---|---|
| 19.02.2026 | 12,8 | 4 365 104 464,67 |
| 18.02.2026 | 12,8 | 4 363 358 959,42 |
| 17.02.2026 | 12,79 | 4 361 624 047,39 |
| 16.02.2026 | 12,79 | 4 359 897 329,8 |
| 13.02.2026 | 12,77 | 4 354 520 910,54 |
| 12.02.2026 | 12,77 | 4 352 808 536,81 |
| 11.02.2026 | 12,76 | 4 351 062 454,55 |
| 10.02.2026 | 12,76 | 4 349 326 880,93 |
| 09.02.2026 | 12,75 | 4 347 587 697,48 |
| 06.02.2026 | 12,73 | 4 342 203 997,98 |
| 05.02.2026 | 12,73 | 4 340 479 026,29 |
| 04.02.2026 | 12,72 | 4 338 712 109,39 |
| 03.02.2026 | 12,72 | 4 336 964 839,22 |
| 02.02.2026 | 12,71 | 4 335 171 704,36 |
| 30.01.2026 | 12,7 | 4 329 609 327,87 |
| 29.01.2026 | 12,69 | 4 327 843 225,62 |
| 28.01.2026 | 12,69 | 4 326 073 892,31 |
| 27.01.2026 | 12,68 | 4 324 312 572,7 |
| 26.01.2026 | 12,68 | 4 322 546 053,16 |
| 23.01.2026 | 12,66 | 4 317 117 418,93 |
| 22.01.2026 | 12,66 | 4 315 369 193,41 |
| 21.01.2026 | 12,65 | 4 313 595 782,7 |
| 20.01.2026 | 12,65 | 4 311 818 578,13 |
| 19.01.2026 | 12,64 | 4 310 033 737,67 |
| 16.01.2026 | 12,62 | 4 304 513 103,08 |
| 15.01.2026 | 12,62 | 4 302 780 699,22 |
| 14.01.2026 | 12,61 | 4 301 043 234,6 |
| 13.01.2026 | 12,61 | 4 299 405 421,06 |
| 12.01.2026 | 12,6 | 4 147 696 101,74 |
| 30.12.2025 | 12,52 | 4 121 649 220,31 |
| 29.12.2025 | 12,52 | 4 120 091 404,13 |
| 26.12.2025 | 12,5 | 4 114 835 768,19 |
| 25.12.2025 | 12,5 | 4 113 161 265,82 |
| 24.12.2025 | 12,49 | 4 111 446 596,14 |
| 23.12.2025 | 12,49 | 4 109 715 932,36 |
| 22.12.2025 | 12,48 | 4 108 016 148,45 |
| 19.12.2025 | 12,47 | 4 002 888 382,08 |
| 18.12.2025 | 12,46 | 4 001 258 379,04 |
| 17.12.2025 | 12,46 | 3 999 606 142,44 |
| 16.12.2025 | 12,45 | 3 982 960 305,6 |
| 15.12.2025 | 12,45 | 3 961 327 592,87 |
| 12.12.2025 | 12,43 | 3 956 274 959,83 |
| 11.12.2025 | 12,43 | 3 954 644 775,01 |
| 10.12.2025 | 12,42 | 3 913 008 868,18 |
| 09.12.2025 | 12,42 | 3 911 341 819,87 |
| 08.12.2025 | 12,41 | 3 909 672 210,63 |
| 05.12.2025 | 12,39 | 3 904 457 274,5 |
| 04.12.2025 | 12,39 | 3 902 813 559,6 |
| 03.12.2025 | 12,38 | 3 901 157 390,97 |
| 02.12.2025 | 12,38 | 3 899 511 381,34 |
| 01.12.2025 | 12,37 | 3 897 869 324,21 |
| 28.11.2025 | 12,36 | 3 892 786 595,94 |
| 27.11.2025 | 12,35 | 3 891 172 344,21 |
| 26.11.2025 | 12,35 | 3 889 530 702,9 |
| 25.11.2025 | 12,34 | 3 887 896 426,3 |
| 24.11.2025 | 12,34 | 3 886 250 967,12 |
| 21.11.2025 | 12,32 | 3 881 159 827,53 |
| 20.11.2025 | 12,31 | 3 879 543 741,01 |
| 19.11.2025 | 12,31 | 3 877 907 213,35 |
| СЧА: | 487 197 251,32 |
| Пай**: | 3,98 % |
* — значение указано в российских рублях
** — прирост расчетной стоимости пая