Звонок с сайта
Контакт-центр
Клиентская поддержка
Голосовой трейдинг
Банковские карты
Чат со специалистом:
Чат на сайте
Меню
Дата | Пай* | СЧА* |
---|---|---|
03.07.2025 | 302,5 | 36 561 256,35 |
02.07.2025 | 302,08 | 36 510 738 |
01.07.2025 | 305,64 | 36 917 736,92 |
30.06.2025 | 305,88 | 36 946 913,92 |
27.06.2025 | 301,11 | 36 374 011,46 |
26.06.2025 | 300,26 | 36 271 614,48 |
25.06.2025 | 299 | 36 147 926,83 |
24.06.2025 | 293,82 | 35 520 998,78 |
23.06.2025 | 296,03 | 35 825 639,88 |
20.06.2025 | 295,18 | 35 812 375,96 |
19.06.2025 | 298,53 | 36 218 139,72 |
18.06.2025 | 299,3 | 36 311 469,89 |
17.06.2025 | 299,03 | 36 327 330,41 |
16.06.2025 | 293,58 | 35 675 027,17 |
11.06.2025 | 292,67 | 35 564 521,28 |
10.06.2025 | 291,32 | 35 418 087,5 |
09.06.2025 | 293,74 | 35 707 992,4 |
06.06.2025 | 298,46 | 36 281 343,61 |
05.06.2025 | 305,91 | 37 186 688,48 |
04.06.2025 | 304,43 | 37 007 120,61 |
03.06.2025 | 303,4 | 36 882 243,98 |
02.06.2025 | 299,5 | 36 408 672,87 |
30.05.2025 | 297,32 | 36 142 759,13 |
29.05.2025 | 296,4 | 36 031 415,82 |
28.05.2025 | 293,68 | 35 334 071,04 |
27.05.2025 | 289,71 | 34 851 292,44 |
26.05.2025 | 287,02 | 34 532 591,82 |
23.05.2025 | 294,09 | 35 323 068,43 |
22.05.2025 | 297,32 | 35 710 443 |
21.05.2025 | 299,54 | 36 056 567,72 |
20.05.2025 | 301,23 | 36 289 323,26 |
19.05.2025 | 307,44 | 37 016 941,57 |
16.05.2025 | 303,6 | 36 555 042,12 |
15.05.2025 | 304,04 | 36 608 349,08 |
14.05.2025 | 311,3 | 37 514 557,4 |
13.05.2025 | 313,64 | 37 796 985,24 |
12.05.2025 | 313,92 | 37 830 505 |
07.05.2025 | 305,25 | 36 926 949,82 |
06.05.2025 | 303,88 | 36 649 513,4 |
05.05.2025 | 296,62 | 35 778 864,59 |
30.04.2025 | 313,38 | 37 799 959,5 |
29.04.2025 | 317,5 | 38 292 256,83 |
28.04.2025 | 325,58 | 39 261 698,21 |
25.04.2025 | 323,63 | 39 021 645,42 |
24.04.2025 | 317,73 | 38 305 262,34 |
23.04.2025 | 317,59 | 38 293 759,04 |
22.04.2025 | 320,01 | 38 585 653,81 |
21.04.2025 | 315,91 | 38 090 776,18 |
18.04.2025 | 311,49 | 37 586 025,64 |
17.04.2025 | 311,19 | 37 554 253,28 |
16.04.2025 | 310,87 | 37 515 743,35 |
15.04.2025 | 304,83 | 36 787 130,33 |
14.04.2025 | 307,03 | 37 022 852,84 |
11.04.2025 | 307,7 | 37 102 763,64 |
10.04.2025 | 300,34 | 36 215 982,03 |
09.04.2025 | 288,92 | 34 838 018,2 |
08.04.2025 | 298,04 | 35 933 501,9 |
07.04.2025 | 296,45 | 35 741 239,28 |
04.04.2025 | 302,57 | 36 479 476,46 |
03.04.2025 | 310,2 | 37 399 792,98 |
СЧА: | -838 536,63 |
Пай**: | -2,48 % |
* — значение указано в российских рублях
** — прирост расчетной стоимости пая