| Дата | Пай* | СЧА* |
|---|---|---|
| 08.05.2026 | 285,15 | 33 290 829,54 |
| 07.05.2026 | 287,14 | 33 522 962,56 |
| 06.05.2026 | 288,58 | 33 691 004,57 |
| 05.05.2026 | 289,29 | 33 774 426,92 |
| 04.05.2026 | 286,76 | 33 479 550,68 |
| 30.04.2026 | 288,93 | 33 732 902,26 |
| 29.04.2026 | 287,41 | 33 554 470,22 |
| 28.04.2026 | 294,41 | 34 372 330,88 |
| 27.04.2026 | 298,74 | 34 877 404,02 |
| 24.04.2026 | 298,41 | 34 834 025,49 |
| 23.04.2026 | 302,29 | 35 287 045,73 |
| 22.04.2026 | 301,5 | 35 194 443,9 |
| 21.04.2026 | 301,26 | 35 166 539,27 |
| 20.04.2026 | 301,37 | 35 179 257,68 |
| 17.04.2026 | 297,56 | 35 403 018,1 |
| 16.04.2026 | 300,55 | 35 759 167,1 |
| 15.04.2026 | 300,69 | 35 775 257,51 |
| 14.04.2026 | 299,48 | 35 631 323,86 |
| 13.04.2026 | 299,73 | 35 660 806,49 |
| 10.04.2026 | 298,67 | 35 535 622,97 |
| 09.04.2026 | 299,72 | 35 660 042,79 |
| 08.04.2026 | 303,31 | 36 087 802,15 |
| 07.04.2026 | 307,63 | 36 601 721,22 |
| 06.04.2026 | 305,54 | 36 363 787,91 |
| 03.04.2026 | 303,86 | 36 239 514,56 |
| 02.04.2026 | 304,57 | 36 323 186,78 |
| 01.04.2026 | 303,53 | 36 198 996,98 |
| 31.03.2026 | 303,49 | 36 195 041,98 |
| 30.03.2026 | 305,47 | 36 430 738,17 |
| 27.03.2026 | 305,04 | 36 380 146,35 |
| 26.03.2026 | 309,06 | 36 859 461,85 |
| 25.03.2026 | 310,28 | 37 004 205,31 |
| 24.03.2026 | 310,31 | 37 007 921,47 |
| 23.03.2026 | 309,75 | 36 941 492,58 |
| 20.03.2026 | 312,97 | 37 325 424,27 |
| 19.03.2026 | 313,17 | 37 349 305,31 |
| 18.03.2026 | 313,59 | 37 399 450,12 |
| 17.03.2026 | 311,95 | 37 203 267,29 |
| 16.03.2026 | 312,11 | 37 222 350,82 |
| 13.03.2026 | 313,75 | 37 419 000,26 |
| 12.03.2026 | 313,48 | 37 386 226,04 |
| 11.03.2026 | 311,76 | 37 180 972,66 |
| 10.03.2026 | 312,63 | 37 284 982,39 |
| 06.03.2026 | 312,24 | 37 238 872,44 |
| 05.03.2026 | 309,2 | 36 875 594,47 |
| 04.03.2026 | 307,3 | 36 649 406,45 |
| 03.03.2026 | 309,62 | 36 926 308,12 |
| 02.03.2026 | 310,03 | 36 979 885,07 |
| 27.02.2026 | 303,66 | 36 219 334,96 |
| 26.02.2026 | 302,9 | 36 128 482,3 |
| 25.02.2026 | 304,59 | 36 330 300,19 |
| 24.02.2026 | 303,22 | 36 167 529,58 |
| 20.02.2026 | 304,17 | 36 280 362,46 |
| 19.02.2026 | 302,96 | 36 136 108,33 |
| 18.02.2026 | 303,87 | 36 244 602,23 |
| 17.02.2026 | 302,75 | 36 111 415,89 |
| 16.02.2026 | 304,58 | 36 329 635,68 |
| 13.02.2026 | 303,94 | 36 253 360,26 |
| 12.02.2026 | 303,24 | 36 169 758,34 |
| 11.02.2026 | 302,8 | 36 117 076,66 |
| 10.02.2026 | 299,04 | 35 668 855,68 |
| 09.02.2026 | 299,78 | 35 736 936,47 |
| 06.02.2026 | 301,78 | 35 975 571,98 |
| СЧА: | -2 684 742,44 |
| Пай**: | -5,51 % |
* — значение указано в российских рублях
** — прирост расчетной стоимости пая