| Дата | Пай* | СЧА* |
|---|---|---|
| 07.08.2026 | 258,8100 | 30 116 418,79 |
| 06.08.2026 | 259,3000 | 30 173 670,47 |
| 05.08.2026 | 261,2900 | 30 405 224,35 |
| 04.08.2026 | 257,3100 | 29 935 543,68 |
| 03.08.2026 | 256,3200 | 29 820 254,08 |
| 31.07.2026 | 252,5200 | 29 379 155,18 |
| 30.07.2026 | 250,8400 | 29 183 168,39 |
| 29.07.2026 | 253,2600 | 29 465 037,97 |
| 28.07.2026 | 249,0400 | 28 973 355,24 |
| 27.07.2026 | 251,9600 | 29 313 828,03 |
| 24.07.2026 | 246,9000 | 28 724 975,14 |
| 23.07.2026 | 245,2000 | 28 527 420,17 |
| 22.07.2026 | 244,1400 | 28 403 638,84 |
| 21.07.2026 | 236,8300 | 27 553 561,44 |
| 20.07.2026 | 227,9800 | 26 524 066,34 |
| 17.07.2026 | 216,5700 | 25 196 755,17 |
| 16.07.2026 | 223,4700 | 25 993 939,71 |
| 15.07.2026 | 233,0500 | 27 108 774,31 |
| 14.07.2026 | 238,7700 | 27 774 235,04 |
| 13.07.2026 | 238,0200 | 27 686 493,46 |
| 10.07.2026 | 235,5200 | 27 395 716,96 |
| 09.07.2026 | 240,3400 | 27 956 312,97 |
| 08.07.2026 | 242,6500 | 28 224 558,25 |
| 07.07.2026 | 241,5700 | 28 177 550,8 |
| 06.07.2026 | 241,5500 | 28 175 633,46 |
| 03.07.2026 | 248,7100 | 29 015 800,72 |
| 02.07.2026 | 249,9900 | 29 166 069,58 |
| 01.07.2026 | 259,2600 | 30 247 341,54 |
| 30.06.2026 | 259,4500 | 30 248 900,95 |
| 29.06.2026 | 259,8400 | 30 295 393,54 |
| 26.06.2026 | 252,8500 | 29 480 115,96 |
| 25.06.2026 | 248,8700 | 29 016 337,88 |
| 24.06.2026 | 246,9700 | 28 794 834,09 |
| 23.06.2026 | 257,3400 | 30 007 332,77 |
| 22.06.2026 | 254,6900 | 29 698 375,58 |
| 19.06.2026 | 267,2500 | 31 163 354,44 |
| 18.06.2026 | 269,3600 | 31 409 538,85 |
| 17.06.2026 | 274,0200 | 31 953 315,55 |
| 16.06.2026 | 274,7100 | 32 034 022,27 |
| 15.06.2026 | 281,4000 | 32 813 882,22 |
| 11.06.2026 | 277,7800 | 32 409 889,96 |
| 10.06.2026 | 278,5400 | 32 528 974,94 |
| 09.06.2026 | 279,3700 | 32 626 430,17 |
| 08.06.2026 | 279,0500 | 32 588 398,79 |
| 05.06.2026 | 283,8000 | 33 143 475,48 |
| 04.06.2026 | 286,1100 | 33 413 641,68 |
| 03.06.2026 | 288,1400 | 33 650 033,28 |
| 02.06.2026 | 289,7100 | 33 833 917,29 |
| 01.06.2026 | 284,4000 | 33 213 392,34 |
| 29.05.2026 | 283,8500 | 33 149 442,37 |
| 28.05.2026 | 285,4000 | 33 330 810,36 |
| 27.05.2026 | 286,4200 | 33 449 211,86 |
| 26.05.2026 | 285,4700 | 33 338 594,82 |
| 25.05.2026 | 287,5600 | 33 582 274,14 |
| 22.05.2026 | 289,8100 | 33 845 308,47 |
| 21.05.2026 | 293,8700 | 34 319 652,8 |
| 20.05.2026 | 290,9800 | 33 981 967,12 |
| 19.05.2026 | 293,3900 | 34 258 332,35 |
| 18.05.2026 | 293,2400 | 34 241 175,01 |
| 15.05.2026 | 288,7700 | 33 718 573,37 |
| 14.05.2026 | 291,4500 | 34 032 351,47 |
| 13.05.2026 | 296,1600 | 34 581 819,81 |
| 12.05.2026 | 295,5200 | 34 507 143,74 |
| 08.05.2026 | 285,1500 | 33 290 829,54 |
| 07.05.2026 | 287,1400 | 33 522 962,56 |
| СЧА: | -3 406 543,77 |
| Пай**: | -9,8663 % |
* — значение указано в российских рублях
** — прирост расчетной стоимости пая