| Дата | Пай* | СЧА* |
|---|---|---|
| 25.06.2026 | 248,87 | 29 016 337,88 |
| 24.06.2026 | 246,97 | 28 794 834,09 |
| 23.06.2026 | 257,34 | 30 007 332,77 |
| 22.06.2026 | 254,69 | 29 698 375,58 |
| 19.06.2026 | 267,25 | 31 163 354,44 |
| 18.06.2026 | 269,36 | 31 409 538,85 |
| 17.06.2026 | 274,02 | 31 953 315,55 |
| 16.06.2026 | 274,71 | 32 034 022,27 |
| 15.06.2026 | 281,4 | 32 813 882,22 |
| 11.06.2026 | 277,78 | 32 409 889,96 |
| 10.06.2026 | 278,54 | 32 528 974,94 |
| 09.06.2026 | 279,37 | 32 626 430,17 |
| 08.06.2026 | 279,05 | 32 588 398,79 |
| 05.06.2026 | 283,8 | 33 143 475,48 |
| 04.06.2026 | 286,11 | 33 413 641,68 |
| 03.06.2026 | 288,14 | 33 650 033,28 |
| 02.06.2026 | 289,71 | 33 833 917,29 |
| 01.06.2026 | 284,4 | 33 213 392,34 |
| 29.05.2026 | 283,85 | 33 149 442,37 |
| 28.05.2026 | 285,4 | 33 330 810,36 |
| 27.05.2026 | 286,42 | 33 449 211,86 |
| 26.05.2026 | 285,47 | 33 338 594,82 |
| 25.05.2026 | 287,56 | 33 582 274,14 |
| 22.05.2026 | 289,81 | 33 845 308,47 |
| 21.05.2026 | 293,87 | 34 319 652,8 |
| 20.05.2026 | 290,98 | 33 981 967,12 |
| 19.05.2026 | 293,39 | 34 258 332,35 |
| 18.05.2026 | 293,24 | 34 241 175,01 |
| 15.05.2026 | 288,77 | 33 718 573,37 |
| 14.05.2026 | 291,45 | 34 032 351,47 |
| 13.05.2026 | 296,16 | 34 581 819,81 |
| 12.05.2026 | 295,52 | 34 507 143,74 |
| 08.05.2026 | 285,15 | 33 290 829,54 |
| 07.05.2026 | 287,14 | 33 522 962,56 |
| 06.05.2026 | 288,58 | 33 691 004,57 |
| 05.05.2026 | 289,29 | 33 774 426,92 |
| 04.05.2026 | 286,76 | 33 479 550,68 |
| 30.04.2026 | 288,93 | 33 732 902,26 |
| 29.04.2026 | 287,41 | 33 554 470,22 |
| 28.04.2026 | 294,41 | 34 372 330,88 |
| 27.04.2026 | 298,74 | 34 877 404,02 |
| 24.04.2026 | 298,41 | 34 834 025,49 |
| 23.04.2026 | 302,29 | 35 287 045,73 |
| 22.04.2026 | 301,5 | 35 194 443,9 |
| 21.04.2026 | 301,26 | 35 166 539,27 |
| 20.04.2026 | 301,37 | 35 179 257,68 |
| 17.04.2026 | 297,56 | 35 403 018,1 |
| 16.04.2026 | 300,55 | 35 759 167,1 |
| 15.04.2026 | 300,69 | 35 775 257,51 |
| 14.04.2026 | 299,48 | 35 631 323,86 |
| 13.04.2026 | 299,73 | 35 660 806,49 |
| 10.04.2026 | 298,67 | 35 535 622,97 |
| 09.04.2026 | 299,72 | 35 660 042,79 |
| 08.04.2026 | 303,31 | 36 087 802,15 |
| 07.04.2026 | 307,63 | 36 601 721,22 |
| 06.04.2026 | 305,54 | 36 363 787,91 |
| 03.04.2026 | 303,86 | 36 239 514,56 |
| 02.04.2026 | 304,57 | 36 323 186,78 |
| 01.04.2026 | 303,53 | 36 198 996,98 |
| 31.03.2026 | 303,49 | 36 195 041,98 |
| 30.03.2026 | 305,47 | 36 430 738,17 |
| 27.03.2026 | 305,04 | 36 380 146,35 |
| 26.03.2026 | 309,06 | 36 859 461,85 |
| 25.03.2026 | 310,28 | 37 004 205,31 |
| СЧА: | -7 987 867,43 |
| Пай**: | -19,79 % |
* — значение указано в российских рублях
** — прирост расчетной стоимости пая