Звонок с сайта
Контакт-центр
Клиентская поддержка
Голосовой трейдинг
Банковские карты
Чат со специалистом:
Чат на сайте
Меню
Дата | Пай* | СЧА* |
---|---|---|
16.09.2025 | 309,23 | 37 231 249,19 |
15.09.2025 | 309,43 | 37 255 622,08 |
12.09.2025 | 313,06 | 37 699 384,34 |
11.09.2025 | 320,4 | 38 583 193,34 |
10.09.2025 | 322,02 | 38 792 207,93 |
09.09.2025 | 325,01 | 39 281 685,93 |
08.09.2025 | 321,76 | 38 889 639,41 |
05.09.2025 | 319,21 | 38 575 751,33 |
04.09.2025 | 315,93 | 38 195 441,99 |
03.09.2025 | 315,59 | 38 154 191,86 |
02.09.2025 | 312,6 | 37 782 886,01 |
01.09.2025 | 317,57 | 38 383 070,51 |
29.08.2025 | 318,85 | 38 538 479,22 |
28.08.2025 | 320,67 | 38 758 985,83 |
27.08.2025 | 320,67 | 38 739 226,79 |
26.08.2025 | 317,3 | 38 333 064,76 |
25.08.2025 | 318,2 | 38 440 870,07 |
22.08.2025 | 318,82 | 38 526 736,5 |
21.08.2025 | 317,17 | 38 327 204,36 |
20.08.2025 | 323,7 | 39 115 575,12 |
19.08.2025 | 326,62 | 39 428 588,35 |
18.08.2025 | 324,38 | 39 148 891,56 |
15.08.2025 | 332,4 | 40 129 735,6 |
14.08.2025 | 328,42 | 39 643 941,23 |
13.08.2025 | 327,89 | 39 580 470,63 |
12.08.2025 | 327,38 | 39 518 742,88 |
11.08.2025 | 326,28 | 39 385 869,61 |
08.08.2025 | 320,6 | 38 701 018,02 |
07.08.2025 | 316,5 | 38 205 842,14 |
06.08.2025 | 303,86 | 36 679 716,89 |
05.08.2025 | 306,83 | 37 037 826,68 |
04.08.2025 | 305,04 | 36 807 756,53 |
01.08.2025 | 300,23 | 36 216 786 |
31.07.2025 | 300,78 | 36 302 904,23 |
30.07.2025 | 301,05 | 36 456 416,69 |
29.07.2025 | 304,75 | 36 909 745 |
28.07.2025 | 300,5 | 36 394 839,26 |
25.07.2025 | 304,06 | 36 812 084,69 |
24.07.2025 | 308,27 | 37 321 256,71 |
23.07.2025 | 311,28 | 37 685 674,96 |
22.07.2025 | 310,34 | 37 566 765,87 |
21.07.2025 | 309,35 | 37 446 864,48 |
18.07.2025 | 305,11 | 36 933 600,99 |
17.07.2025 | 298,63 | 36 144 985,33 |
16.07.2025 | 298,38 | 36 104 236,46 |
15.07.2025 | 297,08 | 35 941 745,76 |
14.07.2025 | 292,97 | 35 444 957,48 |
11.07.2025 | 284,84 | 34 461 299,54 |
10.07.2025 | 291,91 | 35 316 315,82 |
09.07.2025 | 287 | 34 692 414,03 |
08.07.2025 | 293,71 | 35 503 833,13 |
07.07.2025 | 294,5 | 35 599 439,01 |
04.07.2025 | 299,94 | 36 257 069,6 |
03.07.2025 | 302,5 | 36 561 256,35 |
02.07.2025 | 302,08 | 36 510 738 |
01.07.2025 | 305,64 | 36 917 736,92 |
30.06.2025 | 305,88 | 36 946 913,92 |
27.06.2025 | 301,11 | 36 374 011,46 |
26.06.2025 | 300,26 | 36 271 614,48 |
25.06.2025 | 299 | 36 147 926,83 |
24.06.2025 | 293,82 | 35 520 998,78 |
23.06.2025 | 296,03 | 35 825 639,88 |
20.06.2025 | 295,18 | 35 812 375,96 |
19.06.2025 | 298,53 | 36 218 139,72 |
18.06.2025 | 299,3 | 36 311 469,89 |
17.06.2025 | 299,03 | 36 327 330,41 |
16.06.2025 | 293,58 | 35 675 027,17 |
СЧА: | 1 556 222,02 |
Пай**: | 5,33 % |
* — значение указано в российских рублях
** — прирост расчетной стоимости пая