Звонок с сайта
Контакт-центр
Клиентская поддержка
Голосовой трейдинг
Банковские карты
Чат со специалистом:
Чат на сайте
Меню
Дата | Пай* | СЧА* |
---|---|---|
18.08.2025 | 324,39 | 39 162 433,89 |
15.08.2025 | 332,4 | 40 129 735,6 |
14.08.2025 | 328,42 | 39 643 941,23 |
13.08.2025 | 327,89 | 39 580 470,63 |
12.08.2025 | 327,38 | 39 518 742,88 |
11.08.2025 | 326,28 | 39 385 869,61 |
08.08.2025 | 320,6 | 38 701 018,02 |
07.08.2025 | 316,5 | 38 205 842,14 |
06.08.2025 | 303,86 | 36 679 716,89 |
05.08.2025 | 306,83 | 37 037 826,68 |
04.08.2025 | 305,04 | 36 807 756,53 |
01.08.2025 | 300,23 | 36 216 786 |
31.07.2025 | 300,78 | 36 302 904,23 |
30.07.2025 | 301,05 | 36 456 416,69 |
29.07.2025 | 304,75 | 36 909 745 |
28.07.2025 | 300,5 | 36 394 839,26 |
25.07.2025 | 304,06 | 36 812 084,69 |
24.07.2025 | 308,27 | 37 321 256,71 |
23.07.2025 | 311,28 | 37 685 674,96 |
22.07.2025 | 310,34 | 37 566 765,87 |
21.07.2025 | 309,35 | 37 446 864,48 |
18.07.2025 | 305,11 | 36 933 600,99 |
17.07.2025 | 298,63 | 36 144 985,33 |
16.07.2025 | 298,38 | 36 104 236,46 |
15.07.2025 | 297,08 | 35 941 745,76 |
14.07.2025 | 292,97 | 35 444 957,48 |
11.07.2025 | 284,84 | 34 461 299,54 |
10.07.2025 | 291,91 | 35 316 315,82 |
09.07.2025 | 287 | 34 692 414,03 |
08.07.2025 | 293,71 | 35 503 833,13 |
07.07.2025 | 294,5 | 35 599 439,01 |
04.07.2025 | 299,94 | 36 257 069,6 |
03.07.2025 | 302,5 | 36 561 256,35 |
02.07.2025 | 302,08 | 36 510 738 |
01.07.2025 | 305,64 | 36 917 736,92 |
30.06.2025 | 305,88 | 36 946 913,92 |
27.06.2025 | 301,11 | 36 374 011,46 |
26.06.2025 | 300,26 | 36 271 614,48 |
25.06.2025 | 299 | 36 147 926,83 |
24.06.2025 | 293,82 | 35 520 998,78 |
23.06.2025 | 296,03 | 35 825 639,88 |
20.06.2025 | 295,18 | 35 812 375,96 |
19.06.2025 | 298,53 | 36 218 139,72 |
18.06.2025 | 299,3 | 36 311 469,89 |
17.06.2025 | 299,03 | 36 327 330,41 |
16.06.2025 | 293,58 | 35 675 027,17 |
11.06.2025 | 292,67 | 35 564 521,28 |
10.06.2025 | 291,32 | 35 418 087,5 |
09.06.2025 | 293,74 | 35 707 992,4 |
06.06.2025 | 298,46 | 36 281 343,61 |
05.06.2025 | 305,91 | 37 186 688,48 |
04.06.2025 | 304,43 | 37 007 120,61 |
03.06.2025 | 303,4 | 36 882 243,98 |
02.06.2025 | 299,5 | 36 408 672,87 |
30.05.2025 | 297,32 | 36 142 759,13 |
29.05.2025 | 296,4 | 36 031 415,82 |
28.05.2025 | 293,68 | 35 334 071,04 |
27.05.2025 | 289,71 | 34 851 292,44 |
26.05.2025 | 287,02 | 34 532 591,82 |
23.05.2025 | 294,09 | 35 323 068,43 |
22.05.2025 | 297,32 | 35 710 443 |
21.05.2025 | 299,54 | 36 056 567,72 |
20.05.2025 | 301,23 | 36 289 323,26 |
19.05.2025 | 307,44 | 37 016 941,57 |
16.05.2025 | 303,6 | 36 555 042,12 |
СЧА: | 2 607 391,77 |
Пай**: | 6,85 % |
* — значение указано в российских рублях
** — прирост расчетной стоимости пая