| Дата | Пай* | СЧА* |
|---|---|---|
| 04.12.2025 | 285,3 | 33 437 323,6 |
| 03.12.2025 | 284,54 | 33 349 184,11 |
| 02.12.2025 | 285,97 | 33 516 284,34 |
| 01.12.2025 | 287,58 | 33 704 586,32 |
| 28.11.2025 | 286,68 | 33 609 985,61 |
| 27.11.2025 | 281,62 | 33 017 022,99 |
| 26.11.2025 | 286,37 | 33 574 003,71 |
| 25.11.2025 | 288,23 | 33 791 669 |
| 24.11.2025 | 285,2 | 33 447 929,64 |
| 21.11.2025 | 288,17 | 33 795 962,66 |
| 20.11.2025 | 283,42 | 33 238 081,54 |
| 19.11.2025 | 285,84 | 34 229 990,25 |
| 18.11.2025 | 276,5 | 33 111 806,37 |
| 17.11.2025 | 270,89 | 32 443 076,76 |
| 14.11.2025 | 272,6 | 32 647 912,72 |
| 13.11.2025 | 274,93 | 32 927 308,27 |
| 12.11.2025 | 273,83 | 32 807 651,36 |
| 11.11.2025 | 275,85 | 33 049 701,16 |
| 10.11.2025 | 274,92 | 32 946 954,46 |
| 07.11.2025 | 275,03 | 32 960 648,05 |
| 06.11.2025 | 272,33 | 32 537 558,6 |
| 05.11.2025 | 272,59 | 32 568 758,19 |
| 01.11.2025 | 270,9 | 32 367 870,71 |
| 31.10.2025 | 270,24 | 32 293 265 |
| 30.10.2025 | 274,17 | 32 763 093,22 |
| 29.10.2025 | 270,39 | 32 311 413,8 |
| 28.10.2025 | 267 | 31 943 918,41 |
| 27.10.2025 | 266,47 | 31 881 073,55 |
| 24.10.2025 | 274,73 | 32 864 475,36 |
| 23.10.2025 | 276,42 | 33 066 575,64 |
| 22.10.2025 | 283,64 | 34 020 199,14 |
| 21.10.2025 | 281,45 | 33 757 815,13 |
| 20.10.2025 | 293,99 | 35 262 240,04 |
| 17.10.2025 | 291,21 | 34 928 433,52 |
| 16.10.2025 | 280,58 | 33 721 724,15 |
| 15.10.2025 | 273,34 | 32 852 164,45 |
| 14.10.2025 | 273,76 | 32 901 819,59 |
| 13.10.2025 | 279,07 | 33 544 936,12 |
| 10.10.2025 | 280,33 | 33 721 922,4 |
| 09.10.2025 | 287,33 | 34 513 875,93 |
| 08.10.2025 | 280,93 | 33 744 837,37 |
| 07.10.2025 | 293,1 | 35 170 523,5 |
| 06.10.2025 | 290,63 | 34 874 237,11 |
| 03.10.2025 | 285,75 | 34 289 221,76 |
| 02.10.2025 | 289,84 | 34 778 841,86 |
| 01.10.2025 | 291,35 | 34 960 029,32 |
| 30.09.2025 | 295,26 | 35 430 355,63 |
| 29.09.2025 | 296,49 | 35 577 916,01 |
| 26.09.2025 | 299,99 | 35 997 637,4 |
| 25.09.2025 | 297,91 | 35 747 496,44 |
| 24.09.2025 | 299,21 | 35 936 784,36 |
| 23.09.2025 | 303,02 | 36 393 543,4 |
| 22.09.2025 | 301,72 | 36 243 150,72 |
| 19.09.2025 | 302,34 | 36 376 364,33 |
| 18.09.2025 | 308,1 | 37 091 147,62 |
| 17.09.2025 | 310,72 | 37 411 363,64 |
| 16.09.2025 | 309,23 | 37 231 249,19 |
| 15.09.2025 | 309,43 | 37 255 622,08 |
| 12.09.2025 | 313,06 | 37 699 384,34 |
| 11.09.2025 | 320,4 | 38 583 193,34 |
| 10.09.2025 | 322,02 | 38 792 207,93 |
| 09.09.2025 | 325,01 | 39 281 685,93 |
| 08.09.2025 | 321,76 | 38 889 639,41 |
| 05.09.2025 | 319,21 | 38 575 751,33 |
| 04.09.2025 | 315,93 | 38 195 441,99 |
| СЧА: | -4 758 118,39 |
| Пай**: | -9,7 % |
* — значение указано в российских рублях
** — прирост расчетной стоимости пая