| Дата | Пай* | СЧА* |
|---|---|---|
| 26.03.2026 | 309,06 | 36 859 461,85 |
| 25.03.2026 | 310,28 | 37 004 205,31 |
| 24.03.2026 | 310,31 | 37 007 921,47 |
| 23.03.2026 | 309,75 | 36 941 492,58 |
| 20.03.2026 | 312,97 | 37 325 424,27 |
| 19.03.2026 | 313,17 | 37 349 305,31 |
| 18.03.2026 | 313,59 | 37 399 450,12 |
| 17.03.2026 | 311,95 | 37 203 267,29 |
| 16.03.2026 | 312,11 | 37 222 350,82 |
| 13.03.2026 | 313,75 | 37 419 000,26 |
| 12.03.2026 | 313,48 | 37 386 226,04 |
| 11.03.2026 | 311,76 | 37 180 972,66 |
| 10.03.2026 | 312,63 | 37 284 982,39 |
| 06.03.2026 | 312,24 | 37 238 872,44 |
| 05.03.2026 | 309,2 | 36 875 594,47 |
| 04.03.2026 | 307,3 | 36 649 406,45 |
| 03.03.2026 | 309,62 | 36 926 308,12 |
| 02.03.2026 | 310,03 | 36 979 885,07 |
| 27.02.2026 | 303,66 | 36 219 334,96 |
| 26.02.2026 | 302,9 | 36 128 482,3 |
| 25.02.2026 | 304,59 | 36 330 300,19 |
| 24.02.2026 | 303,22 | 36 167 529,58 |
| 20.02.2026 | 304,17 | 36 280 362,46 |
| 19.02.2026 | 302,96 | 36 136 108,33 |
| 18.02.2026 | 303,87 | 36 244 602,23 |
| 17.02.2026 | 302,75 | 36 111 415,89 |
| 16.02.2026 | 304,58 | 36 329 635,68 |
| 13.02.2026 | 303,94 | 36 253 360,26 |
| 12.02.2026 | 303,24 | 36 169 758,34 |
| 11.02.2026 | 302,8 | 36 117 076,66 |
| 10.02.2026 | 299,04 | 35 668 855,68 |
| 09.02.2026 | 299,78 | 35 736 936,47 |
| 06.02.2026 | 301,78 | 35 975 571,98 |
| 05.02.2026 | 302,14 | 36 017 758,09 |
| 04.02.2026 | 305,8 | 36 454 284,98 |
| 03.02.2026 | 306,97 | 36 613 597 |
| 02.02.2026 | 304,79 | 36 353 584,47 |
| 30.01.2026 | 305,57 | 36 446 725,97 |
| 29.01.2026 | 306,85 | 36 599 121,28 |
| 28.01.2026 | 306,31 | 36 535 747,41 |
| 27.01.2026 | 305,57 | 36 628 094,17 |
| 26.01.2026 | 304,37 | 36 479 547,29 |
| 23.01.2026 | 304,64 | 36 511 396,53 |
| 22.01.2026 | 303,77 | 36 407 706,69 |
| 21.01.2026 | 304,01 | 36 435 581,72 |
| 20.01.2026 | 300,75 | 36 044 725,88 |
| 19.01.2026 | 302,09 | 36 205 435,89 |
| 16.01.2026 | 300,01 | 35 956 458,44 |
| 15.01.2026 | 297,52 | 35 653 459,56 |
| 14.01.2026 | 297,62 | 35 669 716,48 |
| 13.01.2026 | 296,91 | 35 589 749,37 |
| 12.01.2026 | 297,91 | 35 661 374,6 |
| 30.12.2025 | 295,89 | 35 020 967,77 |
| 29.12.2025 | 293,71 | 34 763 734,5 |
| 26.12.2025 | 295,04 | 34 930 092,27 |
| СЧА: | 1 929 369,58 |
| Пай**: | 4,75 % |
* — значение указано в российских рублях
** — прирост расчетной стоимости пая