Звонок с сайта
Контакт-центр
Клиентская поддержка
Голосовой трейдинг
Банковские карты
Чат со специалистом:
Чат на сайте
Меню
Дата | Пай* | СЧА* |
---|---|---|
21.10.2025 | 281,45 | 33 757 815,13 |
20.10.2025 | 293,99 | 35 262 240,04 |
17.10.2025 | 291,21 | 34 928 433,52 |
16.10.2025 | 280,58 | 33 721 724,15 |
15.10.2025 | 273,34 | 32 852 164,45 |
14.10.2025 | 273,76 | 32 901 819,59 |
13.10.2025 | 279,07 | 33 544 936,12 |
10.10.2025 | 280,33 | 33 721 922,4 |
09.10.2025 | 287,33 | 34 513 875,93 |
08.10.2025 | 280,93 | 33 744 837,37 |
07.10.2025 | 293,1 | 35 170 523,5 |
06.10.2025 | 290,63 | 34 874 237,11 |
03.10.2025 | 285,75 | 34 289 221,76 |
02.10.2025 | 289,84 | 34 778 841,86 |
01.10.2025 | 291,35 | 34 960 029,32 |
30.09.2025 | 295,26 | 35 430 355,63 |
29.09.2025 | 296,49 | 35 577 916,01 |
26.09.2025 | 299,99 | 35 997 637,4 |
25.09.2025 | 297,91 | 35 747 496,44 |
24.09.2025 | 299,21 | 35 936 784,36 |
23.09.2025 | 303,02 | 36 393 543,4 |
22.09.2025 | 301,72 | 36 243 150,72 |
19.09.2025 | 302,34 | 36 376 364,33 |
18.09.2025 | 308,1 | 37 091 147,62 |
17.09.2025 | 310,72 | 37 411 363,64 |
16.09.2025 | 309,23 | 37 231 249,19 |
15.09.2025 | 309,43 | 37 255 622,08 |
12.09.2025 | 313,06 | 37 699 384,34 |
11.09.2025 | 320,4 | 38 583 193,34 |
10.09.2025 | 322,02 | 38 792 207,93 |
09.09.2025 | 325,01 | 39 281 685,93 |
08.09.2025 | 321,76 | 38 889 639,41 |
05.09.2025 | 319,21 | 38 575 751,33 |
04.09.2025 | 315,93 | 38 195 441,99 |
03.09.2025 | 315,59 | 38 154 191,86 |
02.09.2025 | 312,6 | 37 782 886,01 |
01.09.2025 | 317,57 | 38 383 070,51 |
29.08.2025 | 318,85 | 38 538 479,22 |
28.08.2025 | 320,67 | 38 758 985,83 |
27.08.2025 | 320,67 | 38 739 226,79 |
26.08.2025 | 317,3 | 38 333 064,76 |
25.08.2025 | 318,2 | 38 440 870,07 |
22.08.2025 | 318,82 | 38 526 736,5 |
21.08.2025 | 317,17 | 38 327 204,36 |
20.08.2025 | 323,7 | 39 115 575,12 |
19.08.2025 | 326,62 | 39 428 588,35 |
18.08.2025 | 324,38 | 39 148 891,56 |
15.08.2025 | 332,4 | 40 129 735,6 |
14.08.2025 | 328,42 | 39 643 941,23 |
13.08.2025 | 327,89 | 39 580 470,63 |
12.08.2025 | 327,38 | 39 518 742,88 |
11.08.2025 | 326,28 | 39 385 869,61 |
08.08.2025 | 320,6 | 38 701 018,02 |
07.08.2025 | 316,5 | 38 205 842,14 |
06.08.2025 | 303,86 | 36 679 716,89 |
05.08.2025 | 306,83 | 37 037 826,68 |
04.08.2025 | 305,04 | 36 807 756,53 |
01.08.2025 | 300,23 | 36 216 786 |
31.07.2025 | 300,78 | 36 302 904,23 |
30.07.2025 | 301,05 | 36 456 416,69 |
29.07.2025 | 304,75 | 36 909 745 |
28.07.2025 | 300,5 | 36 394 839,26 |
25.07.2025 | 304,06 | 36 812 084,69 |
24.07.2025 | 308,27 | 37 321 256,71 |
23.07.2025 | 311,28 | 37 685 674,96 |
22.07.2025 | 310,34 | 37 566 765,87 |
21.07.2025 | 309,35 | 37 446 864,48 |
СЧА: | -3 689 049,35 |
Пай**: | -9,02 % |
* — значение указано в российских рублях
** — прирост расчетной стоимости пая