| Дата | Пай* | СЧА* |
|---|---|---|
| 05.02.2026 | 302,14 | 36 017 758,09 |
| 04.02.2026 | 305,8 | 36 454 284,98 |
| 03.02.2026 | 306,97 | 36 613 597 |
| 02.02.2026 | 304,79 | 36 353 584,47 |
| 30.01.2026 | 305,57 | 36 446 725,97 |
| 29.01.2026 | 306,85 | 36 599 121,28 |
| 28.01.2026 | 306,31 | 36 535 747,41 |
| 27.01.2026 | 305,57 | 36 628 094,17 |
| 26.01.2026 | 304,37 | 36 479 547,29 |
| 23.01.2026 | 304,64 | 36 511 396,53 |
| 22.01.2026 | 303,77 | 36 407 706,69 |
| 21.01.2026 | 304,01 | 36 435 581,72 |
| 20.01.2026 | 300,75 | 36 044 725,88 |
| 19.01.2026 | 302,09 | 36 205 435,89 |
| 16.01.2026 | 300,01 | 35 956 458,44 |
| 15.01.2026 | 297,52 | 35 653 459,56 |
| 14.01.2026 | 297,62 | 35 669 716,48 |
| 13.01.2026 | 296,91 | 35 589 749,37 |
| 12.01.2026 | 297,91 | 35 661 374,6 |
| 30.12.2025 | 295,89 | 35 020 967,77 |
| 29.12.2025 | 293,71 | 34 763 734,5 |
| 26.12.2025 | 295,04 | 34 930 092,27 |
| 25.12.2025 | 291,63 | 34 526 601,75 |
| 24.12.2025 | 292,51 | 34 630 814,93 |
| 23.12.2025 | 293,03 | 34 692 510,87 |
| 22.12.2025 | 292,44 | 34 622 299,96 |
| 19.12.2025 | 294,64 | 34 478 495,5 |
| 18.12.2025 | 295,29 | 34 554 945,6 |
| 17.12.2025 | 296,71 | 34 770 649,92 |
| 16.12.2025 | 298,45 | 34 980 232,82 |
| 15.12.2025 | 295,47 | 34 621 075,88 |
| 12.12.2025 | 293,81 | 34 431 221,68 |
| 11.12.2025 | 294,96 | 34 565 342,28 |
| 10.12.2025 | 291,87 | 34 198 608,09 |
| 09.12.2025 | 289,92 | 33 970 445,39 |
| 08.12.2025 | 289,79 | 33 963 806,47 |
| 05.12.2025 | 290,83 | 34 085 811,46 |
| 04.12.2025 | 285,3 | 33 437 323,6 |
| 03.12.2025 | 284,54 | 33 349 184,11 |
| 02.12.2025 | 285,97 | 33 516 284,34 |
| 01.12.2025 | 287,58 | 33 704 586,32 |
| 28.11.2025 | 286,68 | 33 609 985,61 |
| 27.11.2025 | 281,62 | 33 017 022,99 |
| 26.11.2025 | 286,37 | 33 574 003,71 |
| 25.11.2025 | 288,23 | 33 791 669 |
| 24.11.2025 | 285,2 | 33 447 929,64 |
| 21.11.2025 | 288,17 | 33 795 962,66 |
| 20.11.2025 | 283,42 | 33 238 081,54 |
| 19.11.2025 | 285,84 | 34 229 990,25 |
| 18.11.2025 | 276,5 | 33 111 806,37 |
| 17.11.2025 | 270,89 | 32 443 076,76 |
| 14.11.2025 | 272,6 | 32 647 912,72 |
| 13.11.2025 | 274,93 | 32 927 308,27 |
| 12.11.2025 | 273,83 | 32 807 651,36 |
| 11.11.2025 | 275,85 | 33 049 701,16 |
| 10.11.2025 | 274,92 | 32 946 954,46 |
| 07.11.2025 | 275,03 | 32 960 648,05 |
| 06.11.2025 | 272,33 | 32 537 558,6 |
| 05.11.2025 | 272,59 | 32 568 758,19 |
| СЧА: | 3 448 999,9 |
| Пай**: | 10,84 % |
* — значение указано в российских рублях
** — прирост расчетной стоимости пая