Звонок с сайта
Контакт-центр
Клиентская поддержка
Голосовой трейдинг
Банковские карты
Чат со специалистом:
Чат на сайте
Меню
Дата | Пай* | СЧА* |
---|---|---|
10.06.2025 | 291,32 | 35 418 087,5 |
09.06.2025 | 293,74 | 35 707 992,4 |
06.06.2025 | 298,46 | 36 281 343,61 |
05.06.2025 | 305,91 | 37 186 688,48 |
04.06.2025 | 304,43 | 37 007 120,61 |
03.06.2025 | 303,4 | 36 882 243,98 |
02.06.2025 | 299,5 | 36 408 672,87 |
30.05.2025 | 297,32 | 36 142 759,13 |
29.05.2025 | 296,4 | 36 031 415,82 |
28.05.2025 | 293,68 | 35 334 071,04 |
27.05.2025 | 289,71 | 34 851 292,44 |
26.05.2025 | 287,02 | 34 532 591,82 |
23.05.2025 | 294,09 | 35 323 068,43 |
22.05.2025 | 297,32 | 35 710 443 |
21.05.2025 | 299,54 | 36 056 567,72 |
20.05.2025 | 301,23 | 36 289 323,26 |
19.05.2025 | 307,44 | 37 016 941,57 |
16.05.2025 | 303,6 | 36 555 042,12 |
15.05.2025 | 304,04 | 36 608 349,08 |
14.05.2025 | 311,3 | 37 514 557,4 |
13.05.2025 | 313,64 | 37 796 985,24 |
12.05.2025 | 313,92 | 37 830 505 |
07.05.2025 | 305,25 | 36 926 949,82 |
06.05.2025 | 303,88 | 36 649 513,4 |
05.05.2025 | 296,62 | 35 778 864,59 |
30.04.2025 | 313,38 | 37 799 959,5 |
29.04.2025 | 317,5 | 38 292 256,83 |
28.04.2025 | 325,58 | 39 261 698,21 |
25.04.2025 | 323,63 | 39 021 645,42 |
24.04.2025 | 317,73 | 38 305 262,34 |
23.04.2025 | 317,59 | 38 293 759,04 |
22.04.2025 | 320,01 | 38 585 653,81 |
21.04.2025 | 315,91 | 38 090 776,18 |
18.04.2025 | 311,49 | 37 586 025,64 |
17.04.2025 | 311,19 | 37 554 253,28 |
16.04.2025 | 310,87 | 37 515 743,35 |
15.04.2025 | 304,83 | 36 787 130,33 |
14.04.2025 | 307,03 | 37 022 852,84 |
11.04.2025 | 307,7 | 37 102 763,64 |
10.04.2025 | 300,34 | 36 215 982,03 |
09.04.2025 | 288,92 | 34 838 018,2 |
08.04.2025 | 298,04 | 35 933 501,9 |
07.04.2025 | 296,45 | 35 741 239,28 |
04.04.2025 | 302,57 | 36 479 476,46 |
03.04.2025 | 310,2 | 37 399 792,98 |
02.04.2025 | 317,66 | 38 299 006,08 |
01.04.2025 | 320,69 | 38 664 417,01 |
31.03.2025 | 325,59 | 39 254 788,41 |
28.03.2025 | 327,49 | 39 484 481,22 |
27.03.2025 | 332,87 | 40 133 223,49 |
26.03.2025 | 340,04 | 40 992 611,71 |
25.03.2025 | 342,17 | 41 248 820,89 |
24.03.2025 | 343,94 | 41 462 171,57 |
21.03.2025 | 346,17 | 41 731 573 |
20.03.2025 | 350,96 | 42 309 355,19 |
19.03.2025 | 352,26 | 44 013 162,87 |
18.03.2025 | 354,57 | 44 301 769,22 |
17.03.2025 | 353,57 | 44 340 077,37 |
14.03.2025 | 347,85 | 43 625 354,35 |
13.03.2025 | 339,94 | 42 638 436,15 |
12.03.2025 | 347,1 | 43 537 060,02 |
11.03.2025 | 349,46 | 43 832 815,69 |
10.03.2025 | 349,77 | 44 141 388,07 |
СЧА: | -8 723 300,57 |
Пай**: | -16,71 % |
* — значение указано в российских рублях
** — прирост расчетной стоимости пая