| Дата | Пай* | СЧА* |
|---|---|---|
| 17.09.2026 | 249,8800 | 29 076 973,08 |
| 16.09.2026 | 252,5500 | 29 388 265,81 |
| 15.09.2026 | 258,4100 | 30 069 521,01 |
| 14.09.2026 | 261,4600 | 30 424 778,33 |
| 11.09.2026 | 252,8700 | 29 425 480,08 |
| 10.09.2026 | 255,2500 | 29 701 465,44 |
| 09.09.2026 | 250,7500 | 29 178 391,38 |
| 08.09.2026 | 251,8000 | 29 300 436,46 |
| 07.09.2026 | 251,0500 | 29 213 139,19 |
| 04.09.2026 | 248,9500 | 28 968 636,71 |
| 03.09.2026 | 245,9100 | 28 614 546,34 |
| 02.09.2026 | 244,1100 | 28 405 730,87 |
| 01.09.2026 | 244,1200 | 28 406 509,38 |
| 31.08.2026 | 244,4300 | 28 443 377,63 |
| 28.08.2026 | 237,9300 | 27 686 110,29 |
| 27.08.2026 | 237,0300 | 27 582 083,7 |
| 26.08.2026 | 234,5000 | 27 287 334,93 |
| 25.08.2026 | 239,6700 | 27 888 539,65 |
| 24.08.2026 | 235,2800 | 27 378 318,26 |
| 21.08.2026 | 241,0700 | 28 052 004,57 |
| 20.08.2026 | 239,3300 | 27 849 925,78 |
| 19.08.2026 | 244,1800 | 28 413 684,13 |
| 18.08.2026 | 241,2500 | 28 072 998,74 |
| 17.08.2026 | 236,3300 | 27 500 859,79 |
| 14.08.2026 | 241,1100 | 28 056 584,99 |
| 13.08.2026 | 251,6800 | 29 286 302,58 |
| 12.08.2026 | 259,2200 | 30 163 371,15 |
| 11.08.2026 | 262,2700 | 30 518 924,93 |
| 10.08.2026 | 259,5500 | 30 202 476,62 |
| 07.08.2026 | 258,8100 | 30 116 418,79 |
| 06.08.2026 | 259,3000 | 30 173 670,47 |
| 05.08.2026 | 261,2900 | 30 405 224,35 |
| 04.08.2026 | 257,3100 | 29 935 543,68 |
| 03.08.2026 | 256,3200 | 29 820 254,08 |
| 31.07.2026 | 252,5200 | 29 379 155,18 |
| 30.07.2026 | 250,8400 | 29 183 168,39 |
| 29.07.2026 | 253,2600 | 29 465 037,97 |
| 28.07.2026 | 249,0400 | 28 973 355,24 |
| 27.07.2026 | 251,9600 | 29 313 828,03 |
| 24.07.2026 | 246,9000 | 28 724 975,14 |
| 23.07.2026 | 245,2000 | 28 527 420,17 |
| 22.07.2026 | 244,1400 | 28 403 638,84 |
| 21.07.2026 | 236,8300 | 27 553 561,44 |
| 20.07.2026 | 227,9800 | 26 524 066,34 |
| 17.07.2026 | 216,5700 | 25 196 755,17 |
| 16.07.2026 | 223,4700 | 25 993 939,71 |
| 15.07.2026 | 233,0500 | 27 108 774,31 |
| 14.07.2026 | 238,7700 | 27 774 235,04 |
| 13.07.2026 | 238,0200 | 27 686 493,46 |
| 10.07.2026 | 235,5200 | 27 395 716,96 |
| 09.07.2026 | 240,3400 | 27 956 312,97 |
| 08.07.2026 | 242,6500 | 28 224 558,25 |
| 07.07.2026 | 241,5700 | 28 177 550,8 |
| 06.07.2026 | 241,5500 | 28 175 633,46 |
| 03.07.2026 | 248,7100 | 29 015 800,72 |
| 02.07.2026 | 249,9900 | 29 166 069,58 |
| 01.07.2026 | 259,2600 | 30 247 341,54 |
| 30.06.2026 | 259,4500 | 30 248 900,95 |
| 29.06.2026 | 259,8400 | 30 295 393,54 |
| 26.06.2026 | 252,8500 | 29 480 115,96 |
| 25.06.2026 | 248,8700 | 29 016 337,88 |
| 24.06.2026 | 246,9700 | 28 794 834,09 |
| 23.06.2026 | 257,3400 | 30 007 332,77 |
| 22.06.2026 | 254,6900 | 29 698 375,58 |
| 19.06.2026 | 267,2500 | 31 163 354,44 |
| 18.06.2026 | 269,3600 | 31 409 538,85 |
| 17.06.2026 | 274,0200 | 31 953 315,55 |
| СЧА: | -2 876 342,47 |
| Пай**: | -8,8096 % |
* — значение указано в российских рублях
** — прирост расчетной стоимости пая