| Дата | Пай* | СЧА* |
|---|---|---|
| 10.06.2026 | 10,97 | 125 864 818,08 |
| 09.06.2026 | 10,97 | 125 798 697,55 |
| 08.06.2026 | 10,96 | 125 719 305,96 |
| 05.06.2026 | 10,96 | 120 692 315,28 |
| 04.06.2026 | 10,95 | 115 635 897,47 |
| 03.06.2026 | 10,95 | 115 627 673,63 |
| 02.06.2026 | 10,96 | 115 746 970,22 |
| 01.06.2026 | 10,95 | 115 657 733,74 |
| 29.05.2026 | 10,94 | 115 481 373,82 |
| 28.05.2026 | 10,94 | 115 512 060,03 |
| 27.05.2026 | 10,93 | 115 446 756,02 |
| 26.05.2026 | 10,93 | 115 430 028,1 |
| 25.05.2026 | 10,93 | 115 469 377,92 |
| 22.05.2026 | 10,93 | 110 388 610,72 |
| 21.05.2026 | 10,91 | 110 255 848,16 |
| 20.05.2026 | 10,91 | 110 230 522,08 |
| 19.05.2026 | 10,91 | 110 207 394,01 |
| 18.05.2026 | 10,92 | 110 365 561,18 |
| 15.05.2026 | 10,91 | 105 221 884,14 |
| 14.05.2026 | 10,89 | 105 050 630,25 |
| 13.05.2026 | 10,9 | 105 082 829,79 |
| 12.05.2026 | 10,89 | 105 025 066,72 |
| 08.05.2026 | 10,85 | 99 674 417,94 |
| 07.05.2026 | 10,85 | 99 642 580,4 |
| 06.05.2026 | 10,85 | 99 634 989,81 |
| 05.05.2026 | 10,84 | 99 590 866,73 |
| 04.05.2026 | 10,84 | 99 509 172,2 |
| 30.04.2026 | 10,8 | 99 156 428,27 |
| 29.04.2026 | 10,78 | 98 992 899,18 |
| 28.04.2026 | 10,79 | 99 062 814,32 |
| 27.04.2026 | 10,79 | 99 091 484,5 |
| 24.04.2026 | 10,78 | 98 954 309,25 |
| 23.04.2026 | 10,76 | 91 842 208,05 |
| 22.04.2026 | 10,76 | 91 830 912,67 |
| 21.04.2026 | 10,75 | 88 732 268,35 |
| 20.04.2026 | 10,75 | 88 763 086,67 |
| 17.04.2026 | 10,76 | 88 820 934,44 |
| 16.04.2026 | 10,75 | 81 695 496,84 |
| 15.04.2026 | 10,73 | 81 565 514,61 |
| 14.04.2026 | 10,73 | 81 551 396,65 |
| 13.04.2026 | 10,76 | 81 763 773,57 |
| 10.04.2026 | 10,75 | 81 699 557,84 |
| 09.04.2026 | 10,72 | 81 484 039,94 |
| 08.04.2026 | 10,72 | 81 494 907,24 |
| 07.04.2026 | 10,72 | 81 465 102,58 |
| 06.04.2026 | 10,71 | 76 427 251,74 |
| 03.04.2026 | 10,69 | 76 262 529,2 |
| 02.04.2026 | 10,69 | 76 264 185,39 |
| 01.04.2026 | 10,67 | 73 135 583,92 |
| 31.03.2026 | 10,66 | 73 099 512,67 |
| 30.03.2026 | 10,66 | 73 035 973,13 |
| 27.03.2026 | 10,63 | 72 877 873,28 |
| 26.03.2026 | 10,63 | 66 857 437,4 |
| 25.03.2026 | 10,64 | 66 898 038,49 |
| 24.03.2026 | 10,63 | 66 865 487,15 |
| 23.03.2026 | 10,62 | 60 799 040,73 |
| 20.03.2026 | 10,61 | 60 757 906,55 |
| 19.03.2026 | 10,61 | 60 724 899,91 |
| 18.03.2026 | 10,61 | 60 729 916,11 |
| 17.03.2026 | 10,6 | 60 677 970,29 |
| 16.03.2026 | 10,6 | 60 677 711,71 |
| 13.03.2026 | 10,57 | 60 531 323,94 |
| 12.03.2026 | 10,57 | 60 529 377,13 |
| 11.03.2026 | 10,57 | 60 508 231,7 |
| 10.03.2026 | 10,56 | 60 465 214,72 |
| СЧА: | 65 399 603,36 |
| Пай**: | 3,89 % |
* — значение указано в российских рублях
** — прирост расчетной стоимости пая