| Дата | Пай* | СЧА* |
|---|---|---|
| 14.09.2026 | 11,4223 | 161 823 149,31 |
| 11.09.2026 | 11,4049 | 161 576 943,34 |
| 10.09.2026 | 11,3960 | 161 450 483,57 |
| 09.09.2026 | 11,3871 | 161 325 042,83 |
| 08.09.2026 | 11,3876 | 161 331 184,61 |
| 07.09.2026 | 11,3747 | 161 148 711,49 |
| 04.09.2026 | 11,3615 | 160 962 436,94 |
| 03.09.2026 | 11,3602 | 160 943 494,2 |
| 02.09.2026 | 11,3521 | 160 828 872,12 |
| 01.09.2026 | 11,3442 | 160 716 185,84 |
| 31.08.2026 | 11,3382 | 160 631 161,78 |
| 28.08.2026 | 11,3185 | 160 351 945,76 |
| 27.08.2026 | 11,3090 | 160 218 655,08 |
| 26.08.2026 | 11,3122 | 160 263 818,35 |
| 25.08.2026 | 11,3030 | 160 132 337,8 |
| 24.08.2026 | 11,2911 | 159 964 008 |
| 21.08.2026 | 11,2919 | 159 975 331,51 |
| 20.08.2026 | 11,2923 | 159 980 893,29 |
| 19.08.2026 | 11,2880 | 159 919 782,85 |
| 18.08.2026 | 11,2843 | 159 868 077,08 |
| 17.08.2026 | 11,2770 | 159 765 019,6 |
| 14.08.2026 | 11,2745 | 159 729 740,35 |
| 13.08.2026 | 11,2732 | 149 711 177,45 |
| 12.08.2026 | 11,2799 | 149 800 286,15 |
| 11.08.2026 | 11,2801 | 149 802 482,94 |
| 10.08.2026 | 11,2680 | 149 641 180,64 |
| 07.08.2026 | 11,2567 | 149 492 144,77 |
| 06.08.2026 | 11,2492 | 149 392 153,02 |
| 05.08.2026 | 11,2630 | 149 575 392,03 |
| 04.08.2026 | 11,2572 | 149 498 383,08 |
| 03.08.2026 | 11,2315 | 149 157 613,66 |
| 31.07.2026 | 11,2206 | 149 011 614,4 |
| 30.07.2026 | 11,2283 | 149 115 045,57 |
| 29.07.2026 | 11,2082 | 148 847 742,3 |
| 28.07.2026 | 11,2003 | 148 742 258,37 |
| 27.07.2026 | 11,2004 | 148 744 451,5 |
| 24.07.2026 | 11,1672 | 148 302 719,97 |
| 23.07.2026 | 11,1532 | 148 116 514,55 |
| 22.07.2026 | 11,1453 | 148 012 873,2 |
| 21.07.2026 | 11,1384 | 147 921 148,38 |
| 20.07.2026 | 11,1252 | 147 745 296,09 |
| 17.07.2026 | 11,1168 | 147 633 416,81 |
| 16.07.2026 | 11,1194 | 147 668 126,59 |
| 15.07.2026 | 11,1251 | 147 743 377,39 |
| 14.07.2026 | 11,1233 | 147 719 535,66 |
| 13.07.2026 | 11,1164 | 147 628 402,94 |
| 10.07.2026 | 11,1064 | 139 495 747,09 |
| 09.07.2026 | 11,1002 | 139 418 313,4 |
| 08.07.2026 | 11,0978 | 139 387 138,41 |
| 07.07.2026 | 11,0885 | 139 270 236,84 |
| 06.07.2026 | 11,0868 | 139 248 859,36 |
| 03.07.2026 | 11,0910 | 139 302 195,97 |
| 02.07.2026 | 11,0835 | 134 208 034,35 |
| 01.07.2026 | 11,0684 | 134 025 630,44 |
| 30.06.2026 | 11,0639 | 133 970 745,79 |
| 29.06.2026 | 11,0510 | 133 814 112,88 |
| 26.06.2026 | 11,0272 | 133 525 689,66 |
| 25.06.2026 | 11,0196 | 133 433 883,32 |
| 24.06.2026 | 11,0122 | 133 344 056 |
| 23.06.2026 | 11,0102 | 133 319 960,56 |
| 22.06.2026 | 11,0014 | 126 213 857,6 |
| 19.06.2026 | 11,0028 | 126 230 423,54 |
| 18.06.2026 | 10,9974 | 126 167 597,92 |
| 17.06.2026 | 10,9986 | 126 181 173,04 |
| 16.06.2026 | 11,0069 | 126 276 754,02 |
| 15.06.2026 | 10,9946 | 126 135 488,96 |
| 11.06.2026 | 10,9732 | 125 890 506,68 |
| СЧА: | 35 932 642,63 |
| Пай**: | 4,0927 % |
* — значение указано в российских рублях
** — прирост расчетной стоимости пая