| Дата | Пай* | СЧА* |
|---|---|---|
| 30.07.2026 | 11,2283 | 149 115 045,57 |
| 29.07.2026 | 11,2082 | 148 847 742,3 |
| 28.07.2026 | 11,2003 | 148 742 258,37 |
| 27.07.2026 | 11,2004 | 148 744 451,5 |
| 24.07.2026 | 11,1672 | 148 302 719,97 |
| 23.07.2026 | 11,1532 | 148 116 514,55 |
| 22.07.2026 | 11,1453 | 148 012 873,2 |
| 21.07.2026 | 11,1384 | 147 921 148,38 |
| 20.07.2026 | 11,1252 | 147 745 296,09 |
| 17.07.2026 | 11,1168 | 147 633 416,81 |
| 16.07.2026 | 11,1194 | 147 668 126,59 |
| 15.07.2026 | 11,1251 | 147 743 377,39 |
| 14.07.2026 | 11,1233 | 147 719 535,66 |
| 13.07.2026 | 11,1164 | 147 628 402,94 |
| 10.07.2026 | 11,1064 | 139 495 747,09 |
| 09.07.2026 | 11,1002 | 139 418 313,4 |
| 08.07.2026 | 11,0978 | 139 387 138,41 |
| 07.07.2026 | 11,0885 | 139 270 236,84 |
| 06.07.2026 | 11,0868 | 139 248 859,36 |
| 03.07.2026 | 11,0910 | 139 302 195,97 |
| 02.07.2026 | 11,0835 | 134 208 034,35 |
| 01.07.2026 | 11,0684 | 134 025 630,44 |
| 30.06.2026 | 11,0639 | 133 970 745,79 |
| 29.06.2026 | 11,0510 | 133 814 112,88 |
| 26.06.2026 | 11,0272 | 133 525 689,66 |
| 25.06.2026 | 11,0196 | 133 433 883,32 |
| 24.06.2026 | 11,0122 | 133 344 056 |
| 23.06.2026 | 11,0102 | 133 319 960,56 |
| 22.06.2026 | 11,0014 | 126 213 857,6 |
| 19.06.2026 | 11,0028 | 126 230 423,54 |
| 18.06.2026 | 10,9974 | 126 167 597,92 |
| 17.06.2026 | 10,9986 | 126 181 173,04 |
| 16.06.2026 | 11,0069 | 126 276 754,02 |
| 15.06.2026 | 10,9946 | 126 135 488,96 |
| 11.06.2026 | 10,9732 | 125 890 506,68 |
| 10.06.2026 | 10,9710 | 125 864 818,08 |
| 09.06.2026 | 10,9652 | 125 798 697,55 |
| 08.06.2026 | 10,9583 | 125 719 305,96 |
| 05.06.2026 | 10,9558 | 120 692 315,28 |
| 04.06.2026 | 10,9507 | 115 635 897,47 |
| 03.06.2026 | 10,9499 | 115 627 673,63 |
| 02.06.2026 | 10,9612 | 115 746 970,22 |
| 01.06.2026 | 10,9527 | 115 657 733,74 |
| 29.05.2026 | 10,9360 | 115 481 373,82 |
| 28.05.2026 | 10,9390 | 115 512 060,03 |
| 27.05.2026 | 10,9328 | 115 446 756,02 |
| 26.05.2026 | 10,9312 | 115 430 028,1 |
| 25.05.2026 | 10,9349 | 115 469 377,92 |
| 22.05.2026 | 10,9271 | 110 388 610,72 |
| 21.05.2026 | 10,9140 | 110 255 848,16 |
| 20.05.2026 | 10,9115 | 110 230 522,08 |
| 19.05.2026 | 10,9092 | 110 207 394,01 |
| 18.05.2026 | 10,9249 | 110 365 561,18 |
| 15.05.2026 | 10,9107 | 105 221 884,14 |
| 14.05.2026 | 10,8929 | 105 050 630,25 |
| 13.05.2026 | 10,8962 | 105 082 829,79 |
| 12.05.2026 | 10,8903 | 105 025 066,72 |
| 08.05.2026 | 10,8500 | 99 674 417,94 |
| 07.05.2026 | 10,8500 | 99 642 580,4 |
| 06.05.2026 | 10,8500 | 99 634 989,81 |
| 05.05.2026 | 10,8400 | 99 590 866,73 |
| 04.05.2026 | 10,8400 | 99 509 172,2 |
| 30.04.2026 | 10,8000 | 99 156 428,27 |
| СЧА: | 49 958 617,3 |
| Пай**: | 3,9657 % |
* — значение указано в российских рублях
** — прирост расчетной стоимости пая