| Дата | Пай* | СЧА* |
|---|---|---|
| 07.04.2026 | 10,72 | 81 465 102,58 |
| 06.04.2026 | 10,71 | 76 427 251,74 |
| 03.04.2026 | 10,69 | 76 262 529,2 |
| 02.04.2026 | 10,69 | 76 264 185,39 |
| 01.04.2026 | 10,67 | 73 135 583,92 |
| 31.03.2026 | 10,66 | 73 099 512,67 |
| 30.03.2026 | 10,66 | 73 035 973,13 |
| 27.03.2026 | 10,63 | 72 877 873,28 |
| 26.03.2026 | 10,63 | 66 857 437,4 |
| 25.03.2026 | 10,64 | 66 898 038,49 |
| 24.03.2026 | 10,63 | 66 865 487,15 |
| 23.03.2026 | 10,62 | 60 799 040,73 |
| 20.03.2026 | 10,61 | 60 757 906,55 |
| 19.03.2026 | 10,61 | 60 724 899,91 |
| 18.03.2026 | 10,61 | 60 729 916,11 |
| 17.03.2026 | 10,6 | 60 677 970,29 |
| 16.03.2026 | 10,6 | 60 677 711,71 |
| 13.03.2026 | 10,57 | 60 531 323,94 |
| 12.03.2026 | 10,57 | 60 529 377,13 |
| 11.03.2026 | 10,57 | 60 508 231,7 |
| 10.03.2026 | 10,56 | 60 465 214,72 |
| 06.03.2026 | 10,55 | 57 371 867,25 |
| 05.03.2026 | 10,55 | 57 379 710,18 |
| 04.03.2026 | 10,54 | 57 332 397,78 |
| 03.03.2026 | 10,53 | 57 268 185,38 |
| 02.03.2026 | 10,52 | 57 246 198,87 |
| 27.02.2026 | 10,5 | 52 138 383,17 |
| 26.02.2026 | 10,49 | 52 054 735,65 |
| 25.02.2026 | 10,48 | 52 009 262,51 |
| 24.02.2026 | 10,46 | 51 930 929,33 |
| 20.02.2026 | 10,44 | 51 820 525,52 |
| 19.02.2026 | 10,43 | 51 766 743,34 |
| 18.02.2026 | 10,42 | 46 748 404,22 |
| 17.02.2026 | 10,43 | 46 780 005,22 |
| 16.02.2026 | 10,43 | 46 770 543,75 |
| 13.02.2026 | 10,43 | 46 760 977,87 |
| 12.02.2026 | 10,41 | 46 698 450,5 |
| 11.02.2026 | 10,39 | 46 608 485,66 |
| 10.02.2026 | 10,4 | 46 644 755,84 |
| 09.02.2026 | 10,4 | 46 636 663,6 |
| 06.02.2026 | 10,39 | 46 599 036,99 |
| 05.02.2026 | 10,4 | 46 628 277,5 |
| 04.02.2026 | 10,41 | 31 683 363,35 |
| 03.02.2026 | 10,4 | 31 663 752,65 |
| 02.02.2026 | 10,4 | 31 647 816,71 |
| 30.01.2026 | 10,39 | 31 611 844,9 |
| 29.01.2026 | 10,37 | 31 562 709,08 |
| 28.01.2026 | 10,36 | 31 537 866,12 |
| 27.01.2026 | 10,36 | 31 523 548,7 |
| 26.01.2026 | 10,36 | 31 521 975,3 |
| 23.01.2026 | 10,35 | 31 504 523,29 |
| 22.01.2026 | 10,35 | 31 492 472,3 |
| 21.01.2026 | 10,34 | 31 460 101,49 |
| 20.01.2026 | 10,33 | 31 439 548,85 |
| 19.01.2026 | 10,34 | 31 456 113,67 |
| 16.01.2026 | 10,33 | 31 446 102,8 |
| 15.01.2026 | 10,33 | 31 453 656,43 |
| 14.01.2026 | 10,31 | 31 384 641,47 |
| 13.01.2026 | 10,31 | 31 384 442,15 |
| 12.01.2026 | 10,3 | 31 341 473,03 |
| 30.12.2025 | 10,23 | 31 137 486,74 |
| СЧА: | 50 327 615,84 |
| Пай**: | 4,79 % |
* — значение указано в российских рублях
** — прирост расчетной стоимости пая