| Дата | Пай* | СЧА* |
|---|---|---|
| 19.02.2026 | 10,43 | 51 766 743,34 |
| 18.02.2026 | 10,42 | 46 748 404,22 |
| 17.02.2026 | 10,43 | 46 780 005,22 |
| 16.02.2026 | 10,43 | 46 770 543,75 |
| 13.02.2026 | 10,43 | 46 760 977,87 |
| 12.02.2026 | 10,41 | 46 698 450,5 |
| 11.02.2026 | 10,39 | 46 608 485,66 |
| 10.02.2026 | 10,4 | 46 644 755,84 |
| 09.02.2026 | 10,4 | 46 636 663,6 |
| 06.02.2026 | 10,39 | 46 599 036,99 |
| 05.02.2026 | 10,4 | 46 628 277,5 |
| 04.02.2026 | 10,41 | 31 683 363,35 |
| 03.02.2026 | 10,4 | 31 663 752,65 |
| 02.02.2026 | 10,4 | 31 647 816,71 |
| 30.01.2026 | 10,39 | 31 611 844,9 |
| 29.01.2026 | 10,37 | 31 562 709,08 |
| 28.01.2026 | 10,36 | 31 537 866,12 |
| 27.01.2026 | 10,36 | 31 523 548,7 |
| 26.01.2026 | 10,36 | 31 521 975,3 |
| 23.01.2026 | 10,35 | 31 504 523,29 |
| 22.01.2026 | 10,35 | 31 492 472,3 |
| 21.01.2026 | 10,34 | 31 460 101,49 |
| 20.01.2026 | 10,33 | 31 439 548,85 |
| 19.01.2026 | 10,34 | 31 456 113,67 |
| 16.01.2026 | 10,33 | 31 446 102,8 |
| 15.01.2026 | 10,33 | 31 453 656,43 |
| 14.01.2026 | 10,31 | 31 384 641,47 |
| 13.01.2026 | 10,31 | 31 384 442,15 |
| 12.01.2026 | 10,3 | 31 341 473,03 |
| 30.12.2025 | 10,23 | 31 137 486,74 |
| 29.12.2025 | 10,18 | 30 983 006,02 |
| 26.12.2025 | 10,16 | 30 914 065,37 |
| 25.12.2025 | 10,13 | 30 823 713,45 |
| 24.12.2025 | 10,1 | 30 739 492,95 |
| 23.12.2025 | 10,07 | 30 649 139,32 |
| 22.12.2025 | 10,07 | 30 648 911,74 |
| 19.12.2025 | 10,11 | 30 776 032,42 |
| 18.12.2025 | 10,1 | 30 744 374,94 |
| 17.12.2025 | 10,12 | 30 799 611,39 |
| 16.12.2025 | 10,12 | 30 814 002,41 |
| 15.12.2025 | 10,13 | 25 821 552,36 |
| 12.12.2025 | 10,11 | 25 791 238,31 |
| 11.12.2025 | 10,12 | 25 813 859,75 |
| 10.12.2025 | 10,16 | 25 915 820,17 |
| 09.12.2025 | 10,17 | 25 939 617,17 |
| 08.12.2025 | 10,19 | 25 982 234,19 |
| 05.12.2025 | 10,19 | 25 983 556,89 |
| 04.12.2025 | 10,19 | 25 983 154,42 |
| 03.12.2025 | 10,18 | 25 965 790,27 |
| 02.12.2025 | 10,18 | 25 949 770,21 |
| 01.12.2025 | 10,17 | 25 932 788,56 |
| 28.11.2025 | 10,16 | 25 897 628,06 |
| 27.11.2025 | 10,15 | 25 872 040,14 |
| 26.11.2025 | 10,15 | 25 879 042,28 |
| 25.11.2025 | 10,15 | 25 871 417,03 |
| 24.11.2025 | 10,15 | 25 870 528,13 |
| 21.11.2025 | 10,14 | 25 857 056,57 |
| 20.11.2025 | 10,14 | 25 848 808,85 |
| 19.11.2025 | 10,13 | 25 831 211,86 |
| СЧА: | 25 935 531,48 |
| Пай**: | 2,96 % |
* — значение указано в российских рублях
** — прирост расчетной стоимости пая