| Дата | Пай* | СЧА* |
|---|---|---|
| 18.11.2025 | 10,13 | 25 825 167,92 |
| 17.11.2025 | 10,13 | 25 823 607,17 |
| 14.11.2025 | 10,12 | 25 795 293,87 |
| 13.11.2025 | 10,11 | 25 782 289,07 |
| 12.11.2025 | 10,11 | 25 774 018,79 |
| 11.11.2025 | 10,1 | 25 751 995,65 |
| 10.11.2025 | 10,1 | 25 748 848,28 |
| 07.11.2025 | 10,07 | 25 689 772,05 |
| 06.11.2025 | 10,07 | 25 680 537,15 |
| 05.11.2025 | 10,06 | 25 663 173,9 |
| 01.11.2025 | 10,04 | 25 605 623,02 |
| 31.10.2025 | 10,03 | 25 585 972,34 |
| 30.10.2025 | 10,02 | 25 554 361,6 |
| 29.10.2025 | 10,01 | 25 525 625,91 |
| 28.10.2025 | 10,01 | 25 515 753,8 |
| 27.10.2025 | 10 | 25 498 668,05 |
| 24.10.2025 | 9,99 | 25 471 176,77 |
| 23.10.2025 | 9,98 | 25 440 743,05 |
| 22.10.2025 | 9,98 | 25 452 066,9 |
| 21.10.2025 | 9,97 | 25 435 229,27 |
| 20.10.2025 | 10 | 25 500 087,49 |
| 17.10.2025 | 10 | 25 497 832,1 |
| 16.10.2025 | 10 | 25 498 554,72 |
| 15.10.2025 | 10 | 25 499 277,35 |
| СЧА: | 325 890,57 |
| Пай**: | 1,3 % |
* — значение указано в российских рублях
** — прирост расчетной стоимости пая