| Дата | Пай* | СЧА* |
|---|---|---|
| 17.09.2026 | 9,6792 | 59 474 831,24 |
| 16.09.2026 | 9,8099 | 60 277 911,84 |
| 15.09.2026 | 10,0219 | 61 580 889,74 |
| 14.09.2026 | 10,1060 | 62 097 555,13 |
| 11.09.2026 | 9,8963 | 60 808 992,36 |
| 10.09.2026 | 10,0008 | 61 450 943,65 |
| 09.09.2026 | 9,8562 | 60 562 392,05 |
| 08.09.2026 | 9,9466 | 61 117 805,76 |
| 07.09.2026 | 9,9894 | 61 380 844,2 |
| 04.09.2026 | 9,9622 | 61 214 006,2 |
| 03.09.2026 | 9,8613 | 60 593 712,44 |
| 02.09.2026 | 9,8054 | 60 250 253,83 |
| 01.09.2026 | 9,8158 | 60 313 933,93 |
| 31.08.2026 | 9,8205 | 60 343 083,24 |
| 28.08.2026 | 9,6122 | 59 062 877,32 |
| 27.08.2026 | 9,5722 | 58 817 064,57 |
| 26.08.2026 | 9,5108 | 58 439 817,54 |
| 25.08.2026 | 9,6658 | 59 392 317,86 |
| 24.08.2026 | 9,5224 | 58 511 591,5 |
| 21.08.2026 | 9,7073 | 59 647 682,58 |
| 20.08.2026 | 9,6456 | 59 268 265,28 |
| 19.08.2026 | 9,8356 | 60 435 893,21 |
| 18.08.2026 | 9,7293 | 59 782 893,87 |
| 17.08.2026 | 9,5179 | 58 483 493,37 |
| 14.08.2026 | 9,6652 | 59 388 632,26 |
| 13.08.2026 | 9,9863 | 61 361 809,28 |
| 12.08.2026 | 10,3210 | 63 418 574,67 |
| 11.08.2026 | 10,4628 | 64 289 589,32 |
| 10.08.2026 | 10,3640 | 63 682 818,4 |
| 07.08.2026 | 10,3243 | 63 438 456,26 |
| 06.08.2026 | 10,3552 | 63 628 431,35 |
| 05.08.2026 | 10,3894 | 63 838 815,28 |
| 04.08.2026 | 10,2495 | 62 979 098,7 |
| 03.08.2026 | 10,1257 | 62 218 163,06 |
| 31.07.2026 | 9,9041 | 60 857 042,1 |
| 30.07.2026 | 9,8979 | 60 818 688,21 |
| 29.07.2026 | 9,9914 | 61 393 209,87 |
| 28.07.2026 | 9,7754 | 60 065 778,74 |
| 27.07.2026 | 9,8284 | 60 391 584,24 |
| 24.07.2026 | 9,4424 | 58 019 682,15 |
| 23.07.2026 | 9,3542 | 57 477 850,7 |
| 22.07.2026 | 9,4066 | 57 799 749,09 |
| 21.07.2026 | 9,2580 | 56 886 959,51 |
| 20.07.2026 | 8,9434 | 54 953 925,16 |
| 17.07.2026 | 8,5524 | 52 550 817,83 |
| 16.07.2026 | 8,7214 | 53 589 837,16 |
| 15.07.2026 | 8,9962 | 55 278 002,8 |
| 14.07.2026 | 9,2237 | 56 675 789,15 |
| 13.07.2026 | 9,1526 | 56 238 785,34 |
| 10.07.2026 | 9,0980 | 55 903 386,05 |
| 09.07.2026 | 9,2604 | 56 901 431,97 |
| 08.07.2026 | 9,3101 | 57 206 674,08 |
| 07.07.2026 | 9,2091 | 56 586 546,23 |
| 06.07.2026 | 9,1966 | 56 509 401,09 |
| 03.07.2026 | 9,4788 | 58 243 667,86 |
| 02.07.2026 | 9,5012 | 58 380 845,61 |
| 01.07.2026 | 9,6879 | 59 528 090,57 |
| 30.06.2026 | 9,7350 | 58 817 648,85 |
| 29.06.2026 | 9,7052 | 58 637 776,12 |
| 26.06.2026 | 9,5988 | 57 994 808,3 |
| 25.06.2026 | 9,5323 | 57 593 178,69 |
| 24.06.2026 | 9,4866 | 57 317 026,03 |
| 23.06.2026 | 9,7327 | 58 804 093,9 |
| 22.06.2026 | 9,7013 | 58 614 180,06 |
| 19.06.2026 | 9,9079 | 59 862 040,8 |
| 18.06.2026 | 10,0302 | 60 601 052,96 |
| 17.06.2026 | 10,0287 | 60 592 159,39 |
| СЧА: | -1 117 328,15 |
| Пай**: | -3,485 % |
* — значение указано в российских рублях
** — прирост расчетной стоимости пая