| Дата | Пай* | СЧА* |
|---|---|---|
| 03.08.2026 | 10,1257 | 62 218 163,06 |
| 31.07.2026 | 9,9041 | 60 857 042,1 |
| 30.07.2026 | 9,8979 | 60 818 688,21 |
| 29.07.2026 | 9,9914 | 61 393 209,87 |
| 28.07.2026 | 9,7754 | 60 065 778,74 |
| 27.07.2026 | 9,8284 | 60 391 584,24 |
| 24.07.2026 | 9,4424 | 58 019 682,15 |
| 23.07.2026 | 9,3542 | 57 477 850,7 |
| 22.07.2026 | 9,4066 | 57 799 749,09 |
| 21.07.2026 | 9,2580 | 56 886 959,51 |
| 20.07.2026 | 8,9434 | 54 953 925,16 |
| 17.07.2026 | 8,5524 | 52 550 817,83 |
| 16.07.2026 | 8,7214 | 53 589 837,16 |
| 15.07.2026 | 8,9962 | 55 278 002,8 |
| 14.07.2026 | 9,2237 | 56 675 789,15 |
| 13.07.2026 | 9,1526 | 56 238 785,34 |
| 10.07.2026 | 9,0980 | 55 903 386,05 |
| 09.07.2026 | 9,2604 | 56 901 431,97 |
| 08.07.2026 | 9,3101 | 57 206 674,08 |
| 07.07.2026 | 9,2091 | 56 586 546,23 |
| 06.07.2026 | 9,1966 | 56 509 401,09 |
| 03.07.2026 | 9,4788 | 58 243 667,86 |
| 02.07.2026 | 9,5012 | 58 380 845,61 |
| 01.07.2026 | 9,6879 | 59 528 090,57 |
| 30.06.2026 | 9,7350 | 58 817 648,85 |
| 29.06.2026 | 9,7052 | 58 637 776,12 |
| 26.06.2026 | 9,5988 | 57 994 808,3 |
| 25.06.2026 | 9,5323 | 57 593 178,69 |
| 24.06.2026 | 9,4866 | 57 317 026,03 |
| 23.06.2026 | 9,7327 | 58 804 093,9 |
| 22.06.2026 | 9,7013 | 58 614 180,06 |
| 19.06.2026 | 9,9079 | 59 862 040,8 |
| 18.06.2026 | 10,0302 | 60 601 052,96 |
| 17.06.2026 | 10,0287 | 60 592 159,39 |
| 16.06.2026 | 10,0257 | 60 574 292,19 |
| 15.06.2026 | 10,0234 | 60 560 023,19 |
| 11.06.2026 | 10,0208 | 60 544 552,75 |
| 10.06.2026 | 10,0065 | 60 458 280,74 |
| СЧА: | 1 759 882,32 |
| Пай**: | 1,1912 % |
* — значение указано в российских рублях
** — прирост расчетной стоимости пая