Экспорт данных в Excel |
| Период | | Доходность |
| май 2024 | | н/д |
| июн 2024 | | н/д |
| июл 2024 | | н/д |
| авг 2024 | | н/д |
| сен 2024 | | н/д |
| окт 2024 | | н/д |
| ноя 2024 | | н/д |
| дек 2024 | | н/д |
| янв 2025 | | н/д |
| фев 2025 | | н/д |
| мар 2025 | | н/д |
| апр 2025 | | н/д |
| май 2025 | | н/д |
| июн 2025 | | н/д |
| июл 2025 | | н/д |
| авг 2025 | | н/д |
| сен 2025 | | н/д |
|
Данные о динамике доходности экспортируются в Excel нарастающим итогом, в соответствии с приведенным выше графиком.