Экспорт данных в Excel |
Период | | Доходность |
фев 2020 | | н/д |
мар 2020 | | н/д |
апр 2020 | | н/д |
май 2020 | | н/д |
июн 2020 | | н/д |
июл 2020 | | н/д |
авг 2020 | | н/д |
сен 2020 | | н/д |
окт 2020 | | н/д |
ноя 2020 | | н/д |
дек 2020 | | н/д |
янв 2021 | | н/д |
фев 2021 | | н/д |
мар 2021 | | н/д |
апр 2021 | | н/д |
май 2021 | | н/д |
июн 2021 | | н/д |
июл 2021 | | н/д |
авг 2021 | | н/д |
сен 2021 | |
-0,62 |
окт 2021 | |
2,3 |
ноя 2021 | |
-3,98 |
дек 2021 | |
-1,71 |
янв 2022 | |
-6,5 |
фев 2022 | |
-22,07 |
мар 2022 | |
7,35 |
апр 2022 | |
-11,61 |
май 2022 | |
-4,79 |
|