01.07.2011 17:25 вернуться к списку новостей
| Название и тип паевого инвестиционного фонда | Правила доверительного управления зарегистрированы | Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2011 | 29.06.2011 | Изменение, % | 30.06.2011 | 29.06.2011 | Изменение, % | ||
| Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Финам Народный» | ФСФР России от 26.12.2006 №0724-94122881 | 870,49 | 868,94 | +0,178 % | 670 535,10 | 669 347,13 | +0,177 % |
| Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Финам Первый» | ФКЦБ России от 01.04.2003 № 0097-59837006 | 300,73 | 300,33 | +0,133 % | 136 029 071,73 | 135 853 132,86 | +0,130 % |
| Открытый индексный паевой инвестиционный фонд «Финам Индекс ММВБ» | ФСФР России от 26.01.2005 № 0315-75341204 | 2 209,30 | 2 207,41 | +0,086 % | 151 189 103,91 | 148 831 038,37 | +1,584 % |
| Открытый паевой инвестиционный фонд денежного рынка «Финам Депозитный» | ФCФР России 16.05.2006 №0516-94119309 | 1 320,56 | 1 320,55 | +0,001 % | 20 800 995,91 | 22 953 232,21 | -9,377 % |
| Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Финам Нефтегаз» | ФСФР России 17 января 2008 года №1187-94139738 | 3 712,53 | 3 704,69 | +0,212 % | 17 340 463,67 | 17 294 826,04 | +0,264 % |
| Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Финам Электроэнергетика» | ФСФР России 17 января 2008 года №1195-94140925 | 2 002,62 | 2 010,80 | -0,407 % | 12 039 163,15 | 12 138 588,48 | -0,819 % |
| Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Финам Металлургия» | ФСФР России 17 января 2008 года №1196-94140842 | 2 645,77 | 2 659,37 | -0,511 % | 10 942 863,78 | 11 007 146,52 | -0,584 % |
| Название и тип паевого инвестиционного фонда | Правила доверительного управления зарегистрированы | Расчетная стоимость пая, рублей | Стоимость чистых активов, рублей | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2011 | 31.05.2011 | Изменение, % | 30.06.2011 | 31.05.2011 | Изменение, % | ||
| Интервальный паевой инвестиционный фонд низколиквидных акций «Финам Низколиквидные акции» | ФСФР России 26.01.2005 № 0316-75341925 | 1 804,44 | 1 816,36 | -0,656 % | 12 107 253,78 | 12 187 186,24 | -0,656 % |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Москва - Ритейл» | ФСФР России 19 августа 2010 года №1879-94167953 | 1 079 986,88 | 1 051 478,82 | +2,711 % | 515 406 219,02 | 501 801 211,80 | +2,711 % |
При приобретении инвестиционного пая следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.
Правилами паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционного паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.
Получить подробную информацию о приобретении инвестиционных паев указанных инвестиционных фондов, об инвестиционных фондах, а также ознакомиться с правилами доверительного управления Фондами вы можете в офисе управляющей компании по адресу: 127006, г.Москва, пер. Настасьинский, д.7, стр.2, комн.29, на сайте www.fdu.ru, а также по следующим телефонам 796-93-88, 8-800-200-44-00.