ЗАО ФИНАМ, Холдинг FINAM, брокер
02.09.2010
MSK  
Сделать стартовой     PDA     Eng Регистрация   Вход

О компании

Теханализ

Котировки

Экспорт

Графики

Эмитенты

Форум

Конкурс

Мой кабинет
Паевые фонды  |  Информационные технологии  |  Динамика доходности  

Информационные технологии


Дата Стоимость чистых активов, руб. Количество выданных паев, шт. Стоимость одного пая, руб.
31.07.2009 2 674 040 109,30 169000 15 822,72
30.06.2009 2 669 388 941,64 169000 15 795,20
29.05.2009 2 417 606 089,14 169000 14 305,36
30.04.2009 2 471 725 516,44 169000 14 625,59
31.03.2009 2 475 851 266,94 169000 14 650,01
27.02.2009 2 479 982 951,52 169000 14 674,46
30.01.2009 2 484 116 427,22 169000 14 698,91
31.12.2008 2 480 031 533,14 169000 14 674,74
28.11.2008 2 484 101 951,97 169000 14 698,83
31.10.2008 2 447 174 147,68 169000 14 480,32
30.09.2008 2 451 126 812,14 169000 14 503,71
29.08.2008 2 455 059 376,24 169000 14 526,98
31.07.2008 2 458 961 126,43 169000 14 550,07
30.06.2008 2 462 842 770,00 169000 14 573,03
30.05.2008 1 800 316 647,02 169000 10 652,76
30.04.2008 1 803 052 483,53 169000 10 668,95
31.03.2008 1 684 507 093,34 169000 9 967,50
29.02.2008 1 622 470 793,29 169000 9 600,42
31.01.2008 1 625 195 536,59 169000 9 616,54
29.12.2007 1 624 063 927,00 169000 9 609,85
30.11.2007 1 626 753 030,55 169000 9 625,76
31.10.2007 1 623 756 187,19 169000 9 608,02
28.09.2007 1 626 236 997,30 169000 9 622,70
31.08.2007 1 609 987 692,82 169000 9 526,55
31.07.2007 1 612 698 234,94 169000 9 542,59
+1 061 341 874,36
+65,812 %
      
Экспорт данных в Excel Экспорт данных в Excel


Заказать звонок консультанта

Ф.И.О.*
Город*
Телефон c кодом города* Время звонка*
   
 

Подбор инвестиционного портфеля

 
   
   
 

Котировки паев на ММВБ