ЗАО ФИНАМ, Холдинг FINAM, брокер
05.02.2012
MSK  
Сделать стартовой     PDA     Eng

О компании

Теханализ

Статистика

Котировки

Экспорт

Графики

Видео

Форум

Мой кабинет
Паевые фонды  |  Электроэнергетика  |  Динамика доходности  

Электроэнергетика


Информация о результатах (доходности) инвестиционной деятельности управляющей компании открытого паевого инвестиционный фонда акций «Финам Электроэнергетика»

 
Дата Пай СЧА
02.02.2012 1 571,37 10 668 140,89
01.02.2012 1 545,20 10 487 074,12
31.01.2012 1 491,04 10 114 530,53
30.01.2012 1 472,91 9 906 580,61
27.01.2012 1 478,50 9 784 242,04
26.01.2012 1 480,03 10 246 750,13
25.01.2012 1 467,84 10 163 051,16
24.01.2012 1 468,79 10 135 663,16
23.01.2012 1 486,43 10 257 417,88
20.01.2012 1 499,21 10 327 704,43
19.01.2012 1 504,86 10 267 648,73
18.01.2012 1 502,53 10 244 081,67
17.01.2012 1 499,26 10 210 938,95
16.01.2012 1 488,08 10 134 777,95
13.01.2012 1 496,14 10 189 661,43
12.01.2012 1 508,38 10 272 394,22
11.01.2012 1 507,59 10 282 137,58
10.01.2012 1 515,26 10 314 687,10
30.12.2011 1 439,32 9 292 414,04
29.12.2011 1 414,12 9 129 753,97
28.12.2011 1 429,08 9 226 359,08
27.12.2011 1 460,98 9 918 735,36
26.12.2011 1 471,51 8 461 691,80
23.12.2011 1 484,46 8 542 103,85
22.12.2011 1 513,08 8 780 042,48
21.12.2011 1 545,41 8 967 641,05
20.12.2011 1 551,01 9 061 187,12
19.12.2011 1 560,00 9 141 690,69
16.12.2011 1 591,08 9 319 886,67
15.12.2011 1 626,12 9 426 087,68
14.12.2011 1 588,30 9 208 737,68
13.12.2011 1 574,15 9 138 896,15
12.12.2011 1 619,93 9 404 640,68
09.12.2011 1 640,52 9 707 972,47
08.12.2011 1 701,22 10 066 208,48
07.12.2011 1 694,95 9 991 755,76
06.12.2011 1 729,54 10 195 639,16
05.12.2011 1 741,39 10 263 921,29
02.12.2011 1 743,98 10 279 213,60
01.12.2011 1 745,81 10 255 171,44
30.11.2011 1 717,52 10 072 153,80
29.11.2011 1 749,99 10 110 664,31
28.11.2011 1 732,61 10 037 432,48
25.11.2011 1 664,32 9 641 831,74
24.11.2011 1 689,73 9 810 511,36
23.11.2011 1 697,02 9 852 850,39
22.11.2011 1 701,87 9 880 984,65
21.11.2011 1 703,59 9 821 652,84
18.11.2011 1 740,60 10 047 212,22
17.11.2011 1 748,81 10 276 994,53
16.11.2011 1 765,22 10 373 478,89
15.11.2011 1 766,37 10 387 756,56
14.11.2011 1 784,77 10 315 371,20
11.11.2011 1 769,25 10 220 548,12
10.11.2011 1 768,19 10 214 420,96
09.11.2011 1 801,98 10 300 340,84
08.11.2011 1 826,92 10 718 713,85
07.11.2011 1 775,18 10 415 149,63
03.11.2011 1 743,10 10 237 256,17
02.11.2011 1 748,26 10 312 620,75
01.11.2011 1 746,80 10 457 931,26
31.10.2011 1 781,71 10 682 956,48
28.10.2011 1 785,37 10 673 588,69
27.10.2011 1 771,99 10 593 581,96
26.10.2011 1 745,58 10 438 829,97
25.10.2011 1 741,81 10 331 146,40
24.10.2011 1 750,48 10 388 168,90
21.10.2011 1 737,03 11 017 797,71
20.10.2011 1 726,78 10 970 493,97
19.10.2011 1 740,95 10 911 217,85
18.10.2011 1 722,11 11 476 245,35
17.10.2011 1 729,63 10 843 398,00
14.10.2011 1 712,82 10 617 317,35
13.10.2011 1 690,78 10 555 289,95
12.10.2011 1 686,72 10 435 781,15
11.10.2011 1 678,51 10 739 480,34
10.10.2011 1 663,98 10 907 383,04
07.10.2011 1 643,05 9 771 691,23
06.10.2011 1 619,60 9 635 732,63
05.10.2011 1 589,20 9 668 961,44
04.10.2011 1 629,48 10 464 955,31
03.10.2011 1 681,57 10 713 812,43
30.09.2011 1 680,45 10 706 694,08
29.09.2011 1 708,65 10 934 829,63
28.09.2011 1 690,10 10 790 152,16
27.09.2011 1 722,35 11 376 364,94
26.09.2011 1 682,98 11 070 017,37
23.09.2011 1 687,30 11 080 633,06
22.09.2011 1 839,68 12 071 423,81
21.09.2011 1 961,64 13 320 940,86
20.09.2011 1 938,18 13 108 859,43
19.09.2011 1 938,72 13 134 170,26
16.09.2011 1 944,35 12 845 952,74
15.09.2011 1 944,72 12 918 362,18
14.09.2011 1 882,35 12 515 331,15
13.09.2011 1 876,96 11 291 634,84
12.09.2011 1 859,10 11 184 220,15
09.09.2011 1 933,53 11 343 759,55
08.09.2011 1 969,19 11 483 643,76
07.09.2011 1 909,33 11 035 595,85
06.09.2011 1 834,67 10 598 856,47
05.09.2011 1 820,87 10 423 764,11
02.09.2011 1 855,45 10 628 984,17
01.09.2011 1 856,02 10 647 602,59
31.08.2011 1 866,79 10 648 658,43
30.08.2011 1 821,88 10 392 494,78
29.08.2011 1 806,55 10 312 813,93
26.08.2011 1 723,47 9 817 216,64
25.08.2011 1 751,86 9 964 060,56
24.08.2011 1 757,80 9 957 032,15
23.08.2011 1 768,19 10 003 761,34
22.08.2011 1 756,73 10 495 618,60
19.08.2011 1 737,65 10 489 992,34
18.08.2011 1 819,67 9 972 096,23
17.08.2011 1 810,34 9 994 307,77
16.08.2011 1 698,46 9 354 251,93
15.08.2011 1 670,48 9 177 178,25
12.08.2011 1 595,23 8 937 647,94
11.08.2011 1 583,76 8 872 776,72
10.08.2011 1 665,28 9 327 448,61
09.08.2011 1 637,20 9 172 872,20
08.08.2011 1 834,91 10 279 101,43
05.08.2011 1 927,01 10 693 856,98
04.08.2011 2 033,86 11 311 219,83
03.08.2011 2 068,27 11 502 551,34
02.08.2011 2 081,38 11 575 902,92
01.08.2011 2 100,02 11 685 046,56
29.07.2011 2 055,91 11 457 013,45
28.07.2011 2 035,65 11 311 054,59
27.07.2011 2 037,23 11 319 861,94
26.07.2011 2 045,26 11 396 338,58
25.07.2011 2 043,96 11 401 577,37
22.07.2011 2 060,02 11 505 683,83
21.07.2011 2 033,90 11 332 891,88
20.07.2011 2 039,69 11 414 098,61
19.07.2011 2 029,99 12 095 912,67
18.07.2011 2 034,93 12 237 442,41
15.07.2011 2 042,63 12 320 596,71
14.07.2011 2 035,90 12 255 077,89
13.07.2011 2 031,22 12 224 228,29
12.07.2011 2 031,76 12 433 543,28
11.07.2011 2 044,26 12 494 218,09
08.07.2011 2 073,58 12 665 474,24
07.07.2011 2 073,23 12 337 743,04
06.07.2011 2 056,27 12 343 647,87
05.07.2011 2 045,71 12 282 325,48
04.07.2011 2 025,86 12 163 095,26
01.07.2011 2 000,19 12 050 922,08
30.06.2011 2 002,62 12 039 163,15
29.06.2011 2 010,80 12 138 588,48
28.06.2011 2 000,12 12 070 143,07
27.06.2011 2 000,07 12 221 070,52
24.06.2011 2 020,96 12 355 211,85
23.06.2011 2 025,55 12 396 954,39
22.06.2011 2 071,10 12 801 481,27
21.06.2011 2 056,68 12 593 432,87
20.06.2011 2 045,46 12 521 779,15
17.06.2011 2 065,80 12 421 118,58
16.06.2011 2 078,80 12 532 032,45
15.06.2011 2 103,32 12 681 168,76
14.06.2011 2 105,00 13 206 704,75
10.06.2011 2 093,07 13 114 541,05
09.06.2011 2 096,76 12 979 256,55
08.06.2011 2 076,76 12 884 152,91
07.06.2011 2 072,68 12 849 636,91
06.06.2011 2 052,99 12 788 383,71
03.06.2011 2 051,25 12 779 543,02
02.06.2011 2 016,67 12 564 742,85
01.06.2011 2 037,87 12 696 811,64
31.05.2011 2 049,83 12 716 640,73
30.05.2011 2 006,09 12 586 392,30
27.05.2011 1 985,82 12 452 243,74
26.05.2011 1 973,72 12 373 526,66
25.05.2011 1 973,84 12 374 254,65
24.05.2011 1 976,46 12 547 627,13
23.05.2011 1 968,80 12 498 937,99
20.05.2011 2 024,79 12 919 386,43
19.05.2011 2 037,55 13 000 847,15
18.05.2011 2 034,82 13 628 519,48
17.05.2011 2 029,21 13 585 778,79
16.05.2011 2 032,93 13 524 176,63
13.05.2011 2 054,81 13 669 714,43
12.05.2011 2 061,67 13 695 866,23
11.05.2011 2 081,17 13 908 408,17
10.05.2011 2 089,87 13 508 036,60
06.05.2011 2 080,67 12 923 689,34
05.05.2011 2 073,50 12 914 080,51
04.05.2011 2 100,07 13 147 713,35
03.05.2011 2 126,27 13 315 300,34
29.04.2011 2 135,34 13 476 038,05
28.04.2011 2 156,52 14 138 432,31
27.04.2011 2 162,95 14 395 998,08
26.04.2011 2 190,79 14 662 066,25
25.04.2011 2 213,22 14 827 716,45
22.04.2011 2 215,00 15 662 350,53
21.04.2011 2 219,40 15 940 695,06
20.04.2011 2 211,56 15 989 419,88
19.04.2011 2 185,59 14 832 019,33
18.04.2011 2 204,26 14 892 714,68
15.04.2011 2 247,49 15 191 156,62
14.04.2011 2 251,00 15 385 977,84
13.04.2011 2 228,59 15 406 157,35
12.04.2011 2 226,15 15 662 320,63
11.04.2011 2 274,55 15 992 403,25
08.04.2011 2 290,41 16 195 783,74
07.04.2011 2 302,42 16 334 197,58
06.04.2011 2 310,65 16 422 498,14
05.04.2011 2 297,23 16 217 469,46
04.04.2011 2 307,63 16 307 764,21
01.04.2011 2 299,81 16 323 947,19
31.03.2011 2 274,27 16 179 157,29
30.03.2011 2 258,85 15 909 944,75
29.03.2011 2 250,34 15 858 761,88
28.03.2011 2 275,64 16 081 845,40
25.03.2011 2 265,57 15 834 684,02
24.03.2011 2 256,24 15 700 716,37
23.03.2011 2 238,63 15 554 197,89
22.03.2011 2 218,23 15 414 168,58
21.03.2011 2 196,41 15 458 466,79
18.03.2011 2 148,21 15 130 960,49
17.03.2011 2 134,38 15 037 299,62
16.03.2011 2 148,27 15 183 925,37
15.03.2011 2 156,94 14 935 457,59
14.03.2011 2 244,67 15 533 098,58
11.03.2011 2 256,59 15 613 847,74
10.03.2011 2 297,27 15 906 768,44
09.03.2011 2 326,27 16 288 696,41
05.03.2011 2 310,64 16 150 083,96
04.03.2011 2 310,07 16 026 794,26
03.03.2011 2 329,35 16 122 356,94
02.03.2011 2 318,05 16 127 530,75
01.03.2011 2 353,65 16 309 417,01
28.02.2011 2 365,09 16 415 188,38
25.02.2011 2 322,70 16 151 340,74
24.02.2011 2 286,13 15 869 523,90
22.02.2011 2 309,09 15 987 365,59
21.02.2011 2 349,56 16 213 103,66
18.02.2011 2 360,22 16 621 060,52
17.02.2011 2 421,16 17 068 396,83
16.02.2011 2 400,50 16 887 772,69
15.02.2011 2 397,19 17 007 010,98
14.02.2011 2 420,58 17 708 883,23
11.02.2011 2 409,02 18 001 373,27
10.02.2011 2 399,97 17 597 546,88
09.02.2011 2 446,98 17 980 292,88
08.02.2011 2 468,58 18 130 501,91
07.02.2011 2 490,57 18 295 745,73
04.02.2011 2 495,41 18 323 928,19
03.02.2011 2 498,99 18 551 782,41
02.02.2011 2 520,84 18 706 243,66
      
Экспорт данных в Excel Экспорт данных в Excel
-8 038 102,77
-37,665 %


* - прирост расчетной стоимости пая



ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» обращает внимание, что взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда



 

Заказать звонок консультанта

*
*
*
*
*
*
*
Календарь
*
*

 
   
 

Подбор инвестиционного портфеля

 
   
   
 

Котировки паев на ММВБ