ЗАО ФИНАМ, Холдинг FINAM, брокер
02.09.2010
MSK  
Сделать стартовой     PDA     Eng Регистрация   Вход

О компании

Теханализ

Котировки

Экспорт

Графики

Эмитенты

Форум

Конкурс

Мой кабинет
Паевые фонды  |  Электроэнергетика  |  Динамика доходности  

Электроэнергетика


 
Дата Пай СЧА
01.09.2010 2 354,61 26 131 744,96
31.08.2010 2 316,36 22 087 516,99
30.08.2010 2 339,73 22 826 072,15
27.08.2010 2 317,88 22 610 373,35
26.08.2010 2 305,40 22 494 696,37
25.08.2010 2 290,42 22 353 950,14
24.08.2010 2 303,56 22 571 654,72
23.08.2010 2 345,10 22 535 977,69
20.08.2010 2 348,14 24 409 537,18
19.08.2010 2 382,16 22 940 908,34
18.08.2010 2 363,41 22 994 761,64
17.08.2010 2 362,72 22 873 087,13
16.08.2010 2 345,04 23 091 177,09
13.08.2010 2 349,34 23 113 470,86
12.08.2010 2 324,30 27 264 097,29
11.08.2010 2 339,54 23 269 009,51
10.08.2010 2 363,54 22 620 914,05
09.08.2010 2 390,89 22 460 844,55
06.08.2010 2 369,09 25 098 484,47
05.08.2010 2 366,89 25 075 122,78
04.08.2010 2 329,56 24 710 092,04
03.08.2010 2 337,77 21 641 277,61
02.08.2010 2 308,67 21 538 152,24
30.07.2010 2 265,97 20 865 877,42
29.07.2010 2 281,37 21 859 191,29
28.07.2010 2 270,38 21 612 102,86
27.07.2010 2 283,20 21 875 301,46
26.07.2010 2 275,16 21 650 095,33
23.07.2010 2 270,12 20 940 191,57
22.07.2010 2 254,01 21 016 979,75
21.07.2010 2 255,52 21 884 663,36
20.07.2010 2 243,64 21 800 750,26
19.07.2010 2 257,72 21 876 846,60
16.07.2010 2 263,78 23 377 316,81
15.07.2010 2 298,10 23 951 711,87
14.07.2010 2 326,11 23 807 759,92
13.07.2010 2 319,18 22 081 514,15
12.07.2010 2 287,33 21 697 548,94
09.07.2010 2 262,39 24 781 013,55
08.07.2010 2 272,19 24 858 649,89
07.07.2010 2 232,08 24 594 453,66
06.07.2010 2 241,14 20 891 407,05
05.07.2010 2 175,38 20 275 749,52
02.07.2010 2 162,78 19 915 126,98
01.07.2010 2 178,33 20 216 932,09
30.06.2010 2 255,12 25 883 629,16
29.06.2010 2 293,75 27 928 615,25
28.06.2010 2 364,11 24 325 572,38
25.06.2010 2 373,61 23 465 197,74
24.06.2010 2 452,78 25 341 788,31
23.06.2010 2 485,01 26 241 746,32
22.06.2010 2 496,87 28 756 649,81
21.06.2010 2 503,10 27 325 482,46
18.06.2010 2 450,51 23 885 914,31
17.06.2010 2 429,63 23 626 155,84
16.06.2010 2 427,33 23 928 471,55
15.06.2010 2 402,16 23 403 242,85
11.06.2010 2 362,11 22 971 125,35
10.06.2010 2 347,67 23 362 550,56
09.06.2010 2 337,57 23 242 282,02
08.06.2010 2 352,86 23 351 447,72
07.06.2010 2 332,49 22 389 331,23
04.06.2010 2 408,46 22 996 095,31
03.06.2010 2 450,71 23 298 549,23
02.06.2010 2 363,48 22 468 215,39
01.06.2010 2 339,73 21 959 736,28
31.05.2010 2 385,18 24 070 723,21
28.05.2010 2 399,17 23 033 404,88
27.05.2010 2 374,84 21 386 009,50
26.05.2010 2 263,59 20 515 559,69
25.05.2010 2 181,57 20 244 295,93
24.05.2010 2 294,39 21 276 409,86
21.05.2010 2 242,68 21 096 577,81
20.05.2010 2 357,62 22 341 987,91
19.05.2010 2 407,04 21 856 686,61
18.05.2010 2 472,33 22 544 386,04
17.05.2010 2 405,65 21 840 209,08
14.05.2010 2 440,50 25 086 838,74
13.05.2010 2 525,32 22 768 423,99
12.05.2010 2 446,04 35 257 099,46
11.05.2010 2 390,67 34 423 476,80
07.05.2010 2 363,11 34 569 711,37
06.05.2010 2 451,48 21 757 425,78
05.05.2010 2 480,33 22 435 096,94
04.05.2010 2 585,26 26 736 252,69
30.04.2010 2 652,81 28 231 671,58
29.04.2010 2 646,74 24 557 507,83
28.04.2010 2 587,96 24 101 158,07
27.04.2010 2 665,02 24 804 337,22
26.04.2010 2 765,35 38 867 868,88
23.04.2010 2 732,89 25 932 531,57
22.04.2010 2 718,43 25 689 653,89
21.04.2010 2 804,72 45 194 447,30
20.04.2010 2 785,04 29 776 577,15
19.04.2010 2 670,65 30 294 382,61
16.04.2010 2 772,66 25 662 377,36
15.04.2010 2 859,57 26 998 204,18
14.04.2010 2 962,50 31 101 988,27
13.04.2010 2 953,86 30 807 064,15
12.04.2010 2 985,00 34 146 266,38
09.04.2010 2 975,17 32 100 596,31
08.04.2010 2 867,69 30 531 139,27
07.04.2010 2 888,65 36 805 756,76
06.04.2010 2 998,66 41 330 091,59
05.04.2010 3 020,83 48 879 444,00
02.04.2010 2 925,40 31 219 616,61
01.04.2010 2 758,89 30 849 031,92
31.03.2010 2 655,88 29 597 203,93
30.03.2010 2 603,45 39 328 805,71
29.03.2010 2 569,34 32 950 130,12
26.03.2010 2 516,59 18 996 126,39
25.03.2010 2 479,54 19 386 797,87
24.03.2010 2 490,12 19 046 870,48
23.03.2010 2 502,24 18 797 031,16
22.03.2010 2 499,29 22 741 323,74
19.03.2010 2 501,79 26 151 437,31
18.03.2010 2 484,12 29 998 140,55
17.03.2010 2 487,72 22 543 161,06
16.03.2010 2 444,46 17 834 053,42
15.03.2010 2 376,13 16 884 762,08
12.03.2010 2 329,57 16 394 745,63
11.03.2010 2 314,35 20 593 308,11
10.03.2010 2 314,30 38 940 498,70
09.03.2010 2 265,25 22 097 877,40
05.03.2010 2 239,42 18 665 031,88
04.03.2010 2 206,33 22 528 946,04
03.03.2010 2 158,76 18 420 156,52
02.03.2010 2 120,42 18 094 347,38
01.03.2010 2 101,81 14 484 315,58
27.02.2010 2 074,02 14 259 751,35
26.02.2010 2 041,40 14 224 147,51
25.02.2010 2 031,96 14 074 518,66
24.02.2010 2 056,55 14 273 355,56
19.02.2010 2 044,86 14 044 477,77
18.02.2010 2 054,00 14 131 478,04
17.02.2010 2 078,59 15 233 282,27
16.02.2010 2 071,17 13 698 150,55
15.02.2010 2 035,00 13 378 882,85
12.02.2010 2 045,61 13 416 771,17
11.02.2010 2 070,75 13 617 971,88
10.02.2010 2 040,82 17 370 182,83
09.02.2010 1 992,35 13 070 451,69
08.02.2010 2 013,60 16 109 850,12
05.02.2010 2 007,51 13 121 346,58
04.02.2010 2 114,75 13 877 333,76
03.02.2010 2 159,92 14 145 598,34
02.02.2010 2 130,93 14 022 544,16
01.02.2010 2 104,74 13 704 355,57
29.01.2010 2 128,58 14 438 294,97
28.01.2010 2 135,73 15 067 630,71
27.01.2010 2 054,28 17 823 816,27
26.01.2010 2 011,19 16 611 662,77
25.01.2010 2 021,34 13 890 120,49
22.01.2010 2 011,50 16 494 203,98
21.01.2010 2 069,19 13 620 493,95
20.01.2010 2 069,12 13 648 497,22
19.01.2010 2 072,17 13 572 058,22
18.01.2010 2 062,34 13 735 027,32
15.01.2010 2 026,20 13 505 035,69
14.01.2010 1 995,15 13 021 543,45
13.01.2010 1 974,49 12 608 102,06
12.01.2010 1 979,87 12 450 034,37
11.01.2010 1 993,36 12 497 781,65
31.12.2009 1 947,64 12 143 099,42
30.12.2009 1 948,83 11 529 525,06
29.12.2009 1 935,69 11 457 616,07
28.12.2009 1 936,03 10 951 471,27
25.12.2009 1 926,37 10 857 931,23
24.12.2009 1 937,23 12 182 730,31
23.12.2009 1 956,10 12 490 889,14
22.12.2009 1 975,22 12 589 288,00
21.12.2009 1 998,35 12 736 693,34
18.12.2009 1 986,98 13 539 511,12
17.12.2009 1 963,59 16 410 845,75
16.12.2009 1 962,15 16 355 107,98
15.12.2009 1 935,70 16 746 121,94
14.12.2009 1 915,73 16 330 484,99
11.12.2009 1 895,58 11 535 476,42
10.12.2009 1 849,65 11 254 439,78
09.12.2009 1 843,50 11 221 704,06
08.12.2009 1 842,51 11 200 260,64
07.12.2009 1 851,40 11 308 559,91
04.12.2009 1 852,74 11 944 804,59
03.12.2009 1 838,14 11 514 453,96
02.12.2009 1 798,18 11 221 736,70
01.12.2009 1 778,49 11 150 399,44
30.11.2009 1 766,25 11 012 106,00
27.11.2009 1 750,61 10 944 984,92
26.11.2009 1 809,18 11 337 748,00
25.11.2009 1 858,32 11 654 529,03
24.11.2009 1 869,72 11 674 143,27
23.11.2009 1 889,35 11 715 705,15
20.11.2009 1 867,75 11 843 325,03
19.11.2009 1 882,75 11 253 190,42
18.11.2009 1 893,12 11 512 420,79
17.11.2009 1 887,68 11 432 306,79
16.11.2009 1 891,14 11 105 672,75
13.11.2009 1 860,65 10 880 329,53
12.11.2009 1 862,22 10 833 149,27
11.11.2009 1 874,74 10 815 159,61
10.11.2009 1 856,47 10 699 892,52
09.11.2009 1 845,46 10 340 810,51
06.11.2009 1 820,99 10 179 737,36
05.11.2009 1 819,10 10 127 751,61
03.11.2009 1 824,45 10 173 126,71
02.11.2009 1 867,53 10 523 357,35
30.10.2009 1 889,95 10 610 808,06
29.10.2009 1 874,53 10 590 218,68
28.10.2009 1 934,47 11 389 704,11
27.10.2009 2 005,68 11 855 221,78
26.10.2009 2 043,88 12 084 847,22
23.10.2009 1 956,14 11 517 885,68
22.10.2009 1 914,84 11 235 798,78
21.10.2009 1 939,21 11 382 872,26
20.10.2009 1 968,24 11 540 303,41
19.10.2009 1 942,25 11 310 990,16
16.10.2009 1 949,68 11 252 721,94
15.10.2009 1 967,53 11 529 742,01
14.10.2009 1 987,60 12 038 610,94
13.10.2009 2 009,69 11 895 071,81
12.10.2009 1 855,89 10 810 892,28
09.10.2009 1 784,75 10 399 708,14
08.10.2009 1 793,64 10 383 883,12
07.10.2009 1 780,02 10 307 352,58
06.10.2009 1 771,38 10 260 319,09
05.10.2009 1 761,52 10 199 977,95
02.10.2009 1 756,77 10 131 733,60
01.10.2009 1 774,05 10 231 394,64
30.09.2009 1 735,84 10 005 096,20
29.09.2009 1 703,91 9 422 487,34
28.09.2009 1 658,40 9 207 319,71
25.09.2009 1 686,67 9 361 628,99
24.09.2009 1 711,64 9 501 876,99
23.09.2009 1 745,19 9 668 836,82
22.09.2009 1 743,46 9 616 776,01
21.09.2009 1 719,63 10 875 488,48
18.09.2009 1 723,29 10 830 719,85
17.09.2009 1 714,95 10 773 375,64
16.09.2009 1 752,87 11 003 662,55
15.09.2009 1 764,36 11 030 209,15
14.09.2009 1 727,40 10 223 411,89
11.09.2009 1 722,66 10 188 458,18
10.09.2009 1 717,16 10 123 226,47
09.09.2009 1 703,71 10 032 120,42
08.09.2009 1 679,72 9 890 870,18
07.09.2009 1 626,08 9 596 000,72
04.09.2009 1 633,22 9 675 877,83
03.09.2009 1 645,89 9 760 736,74
02.09.2009 1 612,71 9 563 963,17
01.09.2009 1 632,99 10 295 042,08
+15 836 702,88
+44,190 %
      
Экспорт данных в Excel Экспорт данных в Excel


Заказать звонок консультанта

Ф.И.О.*
Город*
Телефон c кодом города* Время звонка*
   
 

Подбор инвестиционного портфеля

 
   
   
 

Котировки паев на ММВБ